MCA蓄電池--銳牌蓄電池(中國)有限公司--
MCA蓄電池公司創立于2001年8月,是專注鉛酸蓄電池的研制、開發、制造和銷售的高新科技企業, 公司主導產品為通信用電池、動力電池、光伏儲能用電池、高功率電池。 產品廣泛應用于通信、電力、金融、鐵路等基礎性產業;太陽能、風能、智能、電動汽車、儲能電站等戰略性新興產業。經過十余年的發展,公司已成為國內外的電池制造商。
中商國通秉承“致力于提供缺點的產品和服務”的質量方針,踐行精益生產理念,建立了涵蓋研發、生產、銷售全過程的質量管理體系;堅持的制造理念,注重全員職業健康,打造敬業、、開放、進取的企業文化。公司先后通過了ISO 9001質量管理體系,IS0 14001環境管理體系,OHSAS 18001職業健康管理體系和法國BV公司SA8000社會責任體系; 公司產品通過了CE、UL和泰爾,國內外市場。
中商國通堅持“自主,銳意進取”的發展觀,堅持與高校和科研院所的戰略合作,建立了佛山市風光互補發電控制及儲能技術工程中心。引進國內外設備和儀器,擁有多項技術,制造能力了國際水平。擁有二十多項,中商國通自主研發產品——漸變式膠體電池,榮獲科技部、部、和質量監督檢驗檢疫總局認定“重點新產品”,廣東省六廳局聯合認定“廣東省自主產品”。
中商國通堅守“品牌至上,信譽”的經營理念,以為客戶提供化、現場化、主動化服務為宗旨,通過完善的營銷服務網絡,標準的服務規范,實現了從傳統的維護保養服務向提前發現客戶潛在需求、為客戶價值的服務轉型,努力與客戶結成戰略合作伙伴關系,實現合作共贏。
中商國通持續貫徹“、協調、可持續發展”的經營宗旨,致力于綠色可再生能源的開發、循環經濟的推進,為解決世界能源問題而探索,為實現的綠色和諧而努力,爭取為構建和諧社會、實現、社會和自然的和諧共存做出積貢獻。
產品特點:
1、采用緊裝配技術,具有優良的高率放電性能。
2、采用的設計,電池在使用過程中電液量幾乎不會減少,使用壽命期間無需加水。
3、采用的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長。
4、采用高純原材料,電池自放電小。
5、采用氣體再化合技術,電池具有高的密封反應效率,無酸霧析出,,無污染。
6、采用的設計和高的密封技術,電池密封,使用、
應用領域:
1、通訊:汽車電話、移動電話系統、手提式無線電發報機、手提式終端機。 2、動力:電動工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運機器人。 3、信號系統、應急照明系統、安系統。 4、EPS和UPS系統。 5、其他便攜式設備或便攜工具電源。
技術參數:
| 電池型號 | 額定電壓 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
| F-4 | 4 | 4/20HR | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.50 | F1/F2 | B | / |
| FC6-4.0 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1/F2 | E | / |
| FC6-4.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2 | E | / |
| FC6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 | E | / |
| FC6-7.0 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.11 | F1/F2 | A | / |
| FC6-7.5 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1/F2 | A | / |
| FC6-8.5 | 6 | 8.5/20HR | 99 | 57 | 118 | 118 | 1.34 | F1/F2 | F | / |
| FC6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 | A | / |
| FC6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1/F2 | A | / |
| FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
| FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
| FC12-5 | 1 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
| FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
| FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
| FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
| FC12-10 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
| FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
| FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
| FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
| FC12-18T | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5X16 |
| FC12-20P | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
| FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
| FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
| FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T3 | B | M6X12 |
| FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 83 | T2 | B | M6X16 |
| FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
| FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
| FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-3.3AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
| FC12-38AT | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-38BQ | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | B | M6X20 |
| FC12-38BT | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | B | M6X20 |
| FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 129 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
| FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
| FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-55AP | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.2 | L3 | A | M8X20 |
| FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
| FC12-56AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | T2 | A | M6X16 |
| FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B | M6X20 |
| FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T | B | M6X16 |
| FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
| FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6X16 |
| FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B | M8X30 |
| FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8X16 |
| FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6X16 |
| FC12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A | M8X25 |
| FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
| FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |












