久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網(wǎng) 網(wǎng)站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

021-60486851

13818772521

商鋪首頁 公司介紹 公司動態(tài) 產品中心 技術資料 在線留言 聯(lián)系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網(wǎng) > 其它配件材料 > 上海頤品自動化科技有限公司 > 產品中心 > EPIN電纜接頭系列 > CERE電纜水接頭(Cere glands)
CERE電纜水接頭(Cere  glands)
CERE電纜水接頭(Cere  glands)
  • CERE電纜水接頭(Cere  glands)
  • CERE電纜水接頭(Cere  glands)
  • CERE電纜水接頭(Cere  glands)
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

CERE電纜水接頭(Cere glands)

產品價格:
電議
產品型號:
齊全
產品品牌:
CEMBRE電纜防水接頭
供應商等級:
企業(yè)未認證
經(jīng)營模式:
貿易商
企業(yè)名稱:
上海頤品自動化科技有限公司
所屬地區(qū):
上海市
發(fā)布時間:
2019/4/17 11:41:57

021-60486851      13818772521

Tony Yan先生(聯(lián)系我時,請說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)

企業(yè)檔案

上海頤品自動化科技有限公司

企業(yè)未認證營業(yè)執(zhí)照已上傳

經(jīng)營模式:貿易商

所在地:上海市

主營產品:CMP/CCG/Hawke防爆格蘭,PMA/REIKU尼龍軟管,Cembre/Pflitsch電纜接頭,Rittal/Boxco/e-tan接線盒等

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

意大利CERE電纜水接頭系列(Cere cable gland)


CERE連接器,CERE接線端子,CERE電纜套管護套,CERE電纜水接頭。
代理商:上海頤品自動化科技有限公司


意大利CERE電纜水接頭、CERE連接器、CERE接線端子、CERE電纜套管護套、

CERE連接器、CERE、CERE接線端子、CERE電纜套管護套等,部分通過UL。


意大利Cere尼龍電纜水接頭(1900PG,1910PG cable gland)

上海頤品自動化代理分銷意大利Cere尼龍電纜水接頭,接線端子等

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900PG,1910PG

TePFixing hole diameter?A Min?A MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900DP.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1900.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1900.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1900.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1900.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1900.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1900.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1900.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1900.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1900.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.07NPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.09NPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1900.11NPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1900.13NPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1900.16NPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1900.21NPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1900.29NPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1900.36NPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1900.42NPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1900.48NPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.07GPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.09GPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmDark Grey RAL 7001100
1900.11GPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmDark Grey RAL 7001100
1900.13GPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmDark Grey RAL 7001100
1900.16GPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmDark Grey RAL 700150
1900.21GPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmDark Grey RAL 700150
1900.29GPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmDark Grey RAL 700125
1900.36GPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmDark Grey RAL 700110
1900.42GPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmDark Grey RAL 70015
1900.48GPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TePFixing hole diameter?A Min?A MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.07Pg712.7 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.09Pg915.5 mm2 mm6 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1910.11Pg1118.8 mm4 mm7 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1910.13Pg13,520.5 mm5 mm10 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1910.16Pg1622.6 mm6 mm12 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1910.21Pg2128.5 mm9 mm15 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1910.29Pg2937.2 mm12 mm20 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1910.36Pg3647.2 mm18 mm26 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1910.42Pg4254.2 mm25 mm31 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1910.48Pg4860 mm27 mm39 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.07NPg712.7 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.09NPg915.5 mm2 mm6 mm19 mm8 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1910.11NPg1118.8 mm4 mm7 mm22 mm8 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1910.13NPg13,520.5 mm5 mm10 mm24 mm9 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1910.16NPg1622.6 mm6 mm12 mm27 mm10 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1910.21NPg2128.5 mm9 mm15 mm33 mm12 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1910.29NPg2937.2 mm12 mm20 mm42 mm12 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1910.36NPg3647.2 mm18 mm26 mm53 mm14 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1910.42NPg4254.2 mm25 mm31 mm60 mm14 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1910.48NPg4860 mm27 mm39 mm66 mm15 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055

 

TePFixing hole diameter?A Min?A MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm15 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1901.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm15 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1901.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm15 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1901.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm15 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1901.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm15 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1901.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm15 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1901.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm18 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1901.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm18 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1901.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.07NPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.09NPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm15 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1901.11NPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm15 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1901.13NPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm15 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1901.16NPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm15 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1901.21NPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm15 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1901.29NPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm15 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1901.36NPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm18 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1901.42NPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm18 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1901.48NPg4860 mm37 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055

 

TePFixing hole diameter?A Min?A MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.07/XPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.09/XPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 703510010
1900.11/XPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 703510010
1900.13/XPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 70355010
1900.16/XPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 70353010
1900.21/XPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 70352010
1900.29/XPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 70352010
1900.36/XPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 7035105
1900.42/XPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 703555
1900.48/XPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TePFixing hole diameter? A min? A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mm100Grey RAL 7035
1900DP.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mm100Grey RAL 7035
1900DP.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mm100Grey RAL 7035
1900DP.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mm50Grey RAL 7035
1900DP.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mm50Grey RAL 7035
1900DP.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mm25Grey RAL 7035
1900DP.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mm10Grey RAL 7035
1900DP.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mm5Grey RAL 7035
1900DP.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

 

CERE連接器,CERE接線端子,CERE電纜套管護套,CERE電纜水接頭。

代理商:上海頤品自動化科技有限公司


聯(lián)系方式

上海頤品自動化科技有限公司

聯(lián)系人:
Tony Yan先生
手機:
13818772521
傳真:
400-855-2521
所在地:
上海市
類型:
貿易商
地址:
上海市浦衛(wèi)公路16393號5幢346室

服務熱線

021-60486851

QQ:1261169226 
提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家客服

商家客服
專業(yè)的人工客服服務

QQ:1261169226 

商家電話

人工服務電話
021-60486851

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪