- 特征:紅外
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 像素:1000萬(wàn)
- 發(fā)貨時(shí)間:3-7
- 接口類(lèi)型:詳情可見(jiàn)
MVL-HF2524M-10MP MVL-HF2524M-10MP MVL-HF2524M-10MP MVL-HF2524M-10MP
功能特性
***分辨率,畫(huà)面清晰度一致性高
大光圈,低畸變,***的相對(duì)照度
消色差設(shè)計(jì),搭配彩色相機(jī)成像更佳
***的抗振性能,像素級(jí)光軸偏移
高低溫穩(wěn)定性出色,適用于嚴(yán)苛環(huán)境
多層寬帶鍍膜,兼容可見(jiàn)光和紅外波段應(yīng)用
| 名稱(chēng) | 1/1.8” 25mm 10MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | 焦距 | 25mm |
| F數(shù) | F2.4~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學(xué)畸變 | -0.01% | |
| 光圈操作方式 | 手動(dòng) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(dòng) | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場(chǎng)角 | D(8.96mm) :19.67° H(7.37mm) :16.19° V(4.92mm) :10.85° | |
| 接口 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27×0.5 | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 外形尺寸 | Φ29×41.25mm | |
| 重量 | 73.8g |
| 名稱(chēng) | 1/1.8” 25mm 10MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | 焦距 | 25mm |
| F數(shù) | F2.4~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學(xué)畸變 | -0.01% | |
| 光圈操作方式 | 手動(dòng) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(dòng) | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場(chǎng)角 | D(8.96mm) :19.67° H(7.37mm) :16.19° V(4.92mm) :10.85° | |
| 接口 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27×0.5 | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 外形尺寸 | Φ29×41.25mm | |
| 重量 | 73.8g |
| 名稱(chēng) | 1/1.8” 25mm 10MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | 焦距 | 25mm |
| F數(shù) | F2.4~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學(xué)畸變 | -0.01% | |
| 光圈操作方式 | 手動(dòng) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(dòng) | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場(chǎng)角 | D(8.96mm) :19.67° H(7.37mm) :16.19° V(4.92mm) :10.85° | |
| 接口 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27×0.5 | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 外形尺寸 | Φ29×41.25mm | |
| 重量 | 73.8g |
| 名稱(chēng) | 1/1.8” 25mm 10MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | 焦距 | 25mm |
| F數(shù) | F2.4~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學(xué)畸變 | -0.01% | |
| 光圈操作方式 | 手動(dòng) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(dòng) | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場(chǎng)角 | D(8.96mm) :19.67° H(7.37mm) :16.19° V(4.92mm) :10.85° | |
| 接口 | C-Mount | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27×0.5 | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 外形尺寸 | Φ29×41.25mm | |
| 重量 | 73.8g |









詢(xún)價(jià)













