- 類型筒型:網絡攝像機
- 像素:800萬
- 分辨率:3840*2160
- 功能:紅外
- 款式:槍型
| 主要參數 | 攝像機 |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品功能 | 雙紅外燈 |
| 產品外形 | 槍式 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 800萬 |
| 鏡頭參數 | 4mm 水平視場角:79° |
| ***照度 | 0.002 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 電子快門 | 1/3-1/100000秒 |
| 動態偵測 | 支持 |
| 其它參數 | 日夜轉換:ICR紅外濾片式 寬動態范圍:120dB 3D數字降噪 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 3840×2160 |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.265/H.264 |
| 視頻幀率 | 25fps |
| 壓縮碼率 | 32Kbps-16Mbps |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
|---|
| 其它參數 | |
| 防護等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC 12V±25% |
| 電源功率 | 5W |
| 產品尺寸 | 82.4*111mm |
| 產品重量 | 460g |
| 環境溫度 | -30-60℃ |
| 其他性能 | 紅外距離:10-30m 防暴等級:IK10 |
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品功能 | 雙紅外燈 |
| 產品外形 | 槍式 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 800萬 |
| 鏡頭參數 | 4mm 水平視場角:79° |
| ***照度 | 0.002 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 電子快門 | 1/3-1/100000秒 |
| 動態偵測 | 支持 |
| 其它參數 | 日夜轉換:ICR紅外濾片式 寬動態范圍:120dB 3D數字降噪 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 3840×2160 |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.265/H.264 |
| 視頻幀率 | 25fps |
| 壓縮碼率 | 32Kbps-16Mbps |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
|---|
| 其它參數 | |
| 防護等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC 12V±25% |
| 電源功率 | 5W |
| 產品尺寸 | 82.4*111mm |
| 產品重量 | 460g |
| 環境溫度 | -30-60℃ |
| 其他性能 | 紅外距離:10-30m 防暴等級:IK10 |
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品功能 | 雙紅外燈 |
| 產品外形 | 槍式 |
| 成像色彩 | 彩色 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 800萬 |
| 鏡頭參數 | 4mm 水平視場角:79° |
| ***照度 | 0.002 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 電子快門 | 1/3-1/100000秒 |
| 動態偵測 | 支持 |
| 其它參數 | 日夜轉換:ICR紅外濾片式 寬動態范圍:120dB 3D數字降噪 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 3840×2160 |
|---|---|
| 壓縮格式 | H.265/H.264 |
| 視頻幀率 | 25fps |
| 壓縮碼率 | 32Kbps-16Mbps |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 1個RJ45 10M/100M 自適應以太網口 |
|---|
| 其它參數 | |
| 防護等級 | IP67 |
|---|---|
| 電源電壓 | DC 12V±25% |
| 電源功率 | 5W |
| 產品尺寸 | 82.4*111mm |
| 產品重量 | 460g |
| 環境溫度 | -30-60℃ |
| 其他性能 | 紅外距離:10-30m 防暴等級:IK10 |










詢價













