- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
SDJ-706YLX0-20MM/S振動探頭
主要用于監測旋轉機械的由于轉子的不平衡、不對中、機件松動、滾動軸承損壞、齒輪損壞等所引起的振動,如機殼振動,軸瓦振動,機架振動等。同時也可以監測旋轉機械的相對振動,如軸振動、擺度等,并輸出振動的烈度和振幅數據。
| 風 機 離心機 | 泵 電動機 | 減速機 | 齒輪箱 水輪機 | 磨煤機 發動機 |
振動探頭SDJ-706YLX0-20MM/S
應用 | 風機、水泵、電機、壓縮機磨煤機、齒輪箱等各類旋轉機械設備 |
概述 | 該裝置是基于傳感器技術、新信號處理技術、中斷技術、人機交互技術等集成的新一代智能化產品。它采用四路或兩路同步監測模式,對設備的運行工況將進行有效的監控,并將相關數據進行特征參數提取,機組狀態數據,完成機組故障的預警和報警。它可以為設備建立一套嚴密的振動監測診斷分析體系,通過連續監測設備運行的重要狀態參數,及時了解設備的運行狀況,為事故征兆的預診斷提供重要的數據資料,為設備的運行提供可靠的保障。 |
概述 | 該傳感器,提供4-20毫安電流信號輸出,與旋轉機械軸瓦或軸承座的振動速度成正比例。它自動采集機器上的振動信號,并將轉換的模擬量信號用于PLC、DCS和DEH系統等。電流范圍為4-20mA正比于振動測量值和對應于測量范圍都是通過“模擬輸出”電纜端子接出。 振動探頭SDJ-706YLX0-20MM/S |
應用 | 用于旋轉和往復運動機器,例如:風機、離心機、泵、電動機、減速機、工業風扇、熱交換器/ 冷卻塔、空冷島風機、發電機、活塞壓氣機、離心式壓縮機、碎石機/磨煤機、壓縮機、泵、磨煤機等。 |
旋轉機械監控保護裝置主要適用于電力、鋼鐵、建材、化工等領域,對各類旋轉機械的軸瓦振動(jue對振動)、軸振動(相對振動)、軸向位移、脹差、偏心、轉速、同步器、啟動閥、油動機、熱膨脹、油箱油位、溫度等進行連續監視和測量,便于用戶對機器工況進行分析和維護。當機器測點超過正常使用值時,本裝置會立即發出報警及危險信號,使您的機器能夠及時得到保護,避免不必要的經濟損失。該保護儀采用高性能開關電源并增加了高低通濾波器和隔離柵,大大提高了抗干擾能力,性能穩定、安全可靠,性能價格比高。
二、功能特點
1.裝置采用模塊化結構,通道內容自由組合、通道數量自由組合。
2.具有高度智能化,參數設置實現全面板操作、測量zhui大值自動記憶和查詢。
3.適宜長期在線監測,安裝調試方便簡單,無需現場維護。
4.每個模塊具有4~20mA電流模擬量輸出、二級報警開關量輸出。
5.裝置采用高性能穩壓電源、每個模塊內置獨立微處理器,信號輸入與電流輸出增加了高低通濾波器和隔離柵,抗干擾能力強、性能穩定。
三、技術參數
1.測量范圍:振動通道測量范圍
振幅:0~500μm內任意設置(峰—峰值);
烈度:0~50.0mm/s內任意設置(真有效值);
軸向位移測量范圍:-1.00~1.00mm -2.00~2.00mm
脹差測量范圍:-3.00~5.00mm -4.00~6.00mm
行程(油動機、熱膨脹、功率限制器、同步器、啟動閥、油箱油位)測量范圍
油動機:0~150mm、0~200mm、0~250mm
熱膨脹:0~35mm
功率限制器、同步器、啟動閥:0~25mm
油箱油位:-200~200mm、-300~300mm、-400~400mm
轉速測量范圍: 0~9999rpm
溫度測量范圍(根據選配溫度傳感器設定):0~400℃
萬瓏系列旋轉機械監視保護裝置是一種高可靠的全數字化模塊化組合式多功能儀表,它由振 動、轉速、三取二超速保護、軸向位移、偏心、熱 膨脹、閥位(油動機)、油箱油位等監視儀組成, 適合旋轉機械裝置TSI的系統設計使用,可廣泛應 用于電力、機械、化工、冶金等行業。為旋轉機械 的安全運行提供多種參數的測量及早期故障的預報。 具有安裝、維護方便,操作簡單,可靠性高等特點。
主要功能特點:
裝置采用模塊化結構,用戶根據需要可以組成不同的監測系統,擴展性好;
高度智能化,所有參數可通過掌上電腦或上位機組態軟件設置和查詢;
用戶根據需要可現場隨時組態設定儀表量程、報警值、報警屬性等運行參數;
每個模塊內置獨立微處理器,可以設置成單通道工作或雙通道同時工作;
具有現場監控和遠程監視雙重功能,模塊隔離電流輸出,提高了系統的可靠性;
每通道具有4 ~ 20mA 電流模擬量輸出,二級獨立報警開關量輸出;
測量zhui大值自動記憶和查詢;
便攜小巧的掌上電腦,更適合于現場調試;
數據采集和數據庫管理軟件可提供測點圖、趨勢圖、相關圖、報警狀態圖、歷史曲線圖可進行數據分析、數據處理和報表打印;
采用MODBUS-RTU 通信協議,與DCS 連接方便;
集成的USB、RS485、RS232 多路通信接口,便于現場組態及遠程監控;
適宜長期在線監測,安裝調試方便簡單,多功能狀態監測保護裝置是高科技的結晶,機電一體化產品。它采用智能化數字儀表,具有傳統的在線監測儀器不可比擬的優越性。該系統適用于所有大中型旋轉機械的在線監測保護,包括汽輪機、水輪機、鼓風機、電機、水泵等。系統可以連續測量和監視與安全有關的軸振、瓦振、擺度、偏心、軸向位移、脹差。使用本系列裝置,可以及時識別設備的異常狀態,保證機組安全可靠地運行,對于幫助我們掌握機組的運行狀態,早期診斷常見的機械故障等,具有重要的現實意義。
功能 1、采用帶背光彩色液晶屏漢化顯示,具有棒狀圖、趨勢曲線、數字等多種顯示方式,畫面豐富直觀,可同時顯示機組信息、采集時間、通道名稱、傳感器OK狀態、通道報警狀態等多種信息。
2、由系統框架和各表位組成,系統可安裝8個測量表位,每個表位可配雙通道監測功能模塊或單通道監測功能模塊,功能模塊可以任意組合。
3、設置組態靈活,任意通道的量程、靈敏度、報警值、報警延時時間、報警邏輯、零點位置等均可由用戶通過屏幕中文菜單來直接設置,方便快捷。
4、系統保護功能由功能模塊獨立完成,與系統模塊完全分開;各模塊具有上電抑制和斷電保護功能,保證系統電源丟失或系統重新上電時繼電器不誤動作;內置系統自檢和通道自檢功能,確保系統故障或傳感器線路故障時繼電器不誤動;二級“看門”技術確保系統不死機。
5 、內置帶掉電保護的大容量存儲模塊,確保足夠的存儲空間,省去頻繁備份數據的麻煩。系統存有天、月、年劃分的歷史數據庫,數據管理有序,查詢方便。歷史數據庫可以方便地通過USB接口、網絡通訊接口進行備份,有利于建立設備的文檔資料,為事故提供有力的分析手段。
6、具有趨勢分析、事故追憶、統計分析等功能,可方便地計算某一時間段任一通道的zhui大值、zhui小值、平均值、報警次數和累積報警時間等。
7、可提供非常靈活的以態網、串口連接(RS232/RS485)和USB接口,采用標準通訊協議,可方便地與其它系統進行數據交換,形成遠程狀態監測網。
8 、可接受來自渦流傳感器、速度傳感器、加速度傳感器、溫度傳感器、壓力變送器和其它標準信號輸入。
9 、每個通道均提供一路4~20mA輸出和BUF緩沖輸出,供其它系統使用;每個模塊提供二路獨立的報警繼電器輸出,報警邏輯和報警動作延遲時間可通過軟件設定。
技術參數1.顯示方式: 10.4英寸真彩色觸摸屏顯示
2.測量范圍: 振動通道測量范圍
振幅: 0~500μm(峰-峰值) 烈度: 0~50mm/s(真有效值)
擺度測范圍:0~500μm(峰-峰值)
軸向位移測量范圍:±3mm
轉速通道測量范圍:0~9999rpm 溫度-50~200℃
3.測量: ±0.5級 線性誤差≤1%FS(滿量程)
4.輸入方式: 振動通道輸入信號:各類振動傳感器信號
軸向位移通道輸入信號:電渦流傳感器信號
轉速通道輸入信號:磁阻式傳感器、磁敏式傳感器、光電式接近開關、各類轉速傳感器
溫度通道輸入信號:熱電阻或熱電偶
5.輸出方式: 電流輸出:4~20mA(負載≤1KΩ) 二級開關量輸出:DC 27V/2A 或 AC250V/5A
USB打印機接口輸出、RS485、RS232通訊接口 BUF同步信號輸出
6.環境溫度: -20~65℃(相對濕度:≤90%) 7.供電電壓: AC 220V/50Hz±10%
| A148.36.06 | B143.35.07 | B151.36.09G03 | |||
| B151.36.06(1)G01 | B151.36.09G07 | ||||
| A156.33.01.28 | B151.36.06(1)G02 | B151.36.09G08 | |||
| A156.33.42.04 | B151.36.06(1)G03 | B151.36.09G09 | |||
| A156.33.31.24 | B151.36.09G12 | ||||
| A156.33.31.26 | B151.36.09.04-001 | B151.36.09G13 | |||
| A157.33.01.31 | B151.36.09.04-002 | B151.36.09G14 | |||
| A157.33.42.03 | B151.36.09.G4-002 | B151.36.09G17 | |||
| A157.33.42.04 | B151.36.09.04-003 | B151.36.09G18 | |||
| B151.36.09.04-004 | B151.36.09G19 | ||||
| A181.36.06G01 | B151.36.09.04-005 | B151.36.09G24 | |||
| A181.36.06G02 | B151.36.09.04-006 | B151.36.09G32 | |||
| A181.36.06G03 | B151.36.09.04-007 | B151.36.09G36 | |||
| A181.36.06G04 | B151.36.09.04-008 | B151.36.09G42 | |||
| A181.36.06G05 | B151.36.09.04-009 | B151.36.09G47 | |||
| A181.36.06G06 | B151.36.09.04-010 | B151.36.09.14G18 | |||
| A181.36.06G07 | B151.36.09.04-011 | B151.36.09.14G19 | |||
| B151.36.09.04-012 | |||||
| B151.36.09.04-013 | B152.33.01.01(2) | ||||
| B151.36.09.04-014 | |||||
| B151.36.09.04-015 | |||||
| B151.36.09.05.02 | |||||
| B151.36.09.04.06 | |||||
| 六線制 0-180mm 引線1.5米 | 三線制 0-50mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-200mm 引線1.5米 | 三線制 0-60mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-250mm 引線1.5米 | 三線制 0-100mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-300mm 引線1.5米 | 三線制 0-150mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-350mm 引線1.5米 | 三線制 0-170mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-500mm 引線1.5米 | 三線制 0-180mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-200mm 引線4米 | 三線制 0-200mm 引線1.5米 | ||||
| 六線制 0-250mm 引線5米 | 三線制 0-250mm 引線1.5米 | ||||
| 三線制 0-300mm 引線1.5米 | |||||
| 三線制 0-350mm 引線1.5米 |
| K151.36.06.01.01 | K156.36.06.001 | 191.36.09.01 | |||
| K151.36.06.01.02 | K156.36.06.002 | 191.36.09.01(1) | |||
| K151.36.06.01.03 | K156.36.06.003 | 191.36.09.02 | |||
| K151.36.06.01.04 | K156.36.06.004 | 191.36.09.03 | |||
| K151.36.06.01.05 | K156.36.06.005 | 191.36.09.03(1) | |||
| K151.36.06.01.06 | K156.36.06.006 | 191.36.09.04 | |||
| K151.36.06.01.07 | K156.36.06.007 | 191.36.09.05 | |||
| 191.36.09.06 | |||||
| K151.36.06.001 | 186.33.01.06G01 | ||||
| K151.36.06.002 | 186.33.01.06 | 191.36.09.07 | |||
| K151.36.06.003 | 186.33.01.07 | 191.36.09.08 | |||
| K151.36.06.004 | 186.33.31.02 | 191.36.09.09 | |||
| K151.36.06.005 | 180.36.06-01 | 191.36.09.09(1) | |||
| K151.36.06.006 | 181.36.06G01 | 191.36.09.10 | |||
| K151.36.06.007 | 181.36.06G02 | ||||
| 181.36.06G03 | 191.36.09.11 | ||||
| K151.36.06.01(2) | 187.36.06G01 | 191.36.09.12 | |||
| K151.36.06.04(2).01 | 191.36.09.13 | ||||
| 266.36.05(3) | 191.36.09.14 | ||||
| K151.36.06G01 | 268.33.01.B(0-150mm)外徑 | ||||
| K151.36.06G02 | 268.33.01.01(3) | 191.36.09.15 | |||
| K151.36.06G03 | 268.33.01.01(4) | 191.36.09.16 | |||
| K151.36.06G04 | 268.33.01.06 | 191.36.09.17 | |||
| K151.36.06G05 | 268.33.01.16 | 191.36.09.18 | |||
| K151.36.06G06 | 296.33.01.16 | ||||
| K151.36.06G07 | 191.36.09.19 | ||||
| 191.36.09.20 | |||||
| K151.36.06(1) G01 | 703.02.50.G | ||||
| K151.36.06(1) G02 | 703.00.65.G | 191.36.09G01 | |||
| K151.36.06(1) G03 | 703.01.00.G | 191.36.09G02 | |||
| K151.36.06(2)G01 | 703.01.00.Z | 191.36.09G06 | |||
| K151.36.06(2)G02 | 703.03.00.G | ||||
| 703.02.05.G | |||||
| K156.33.31.04G01 | |||||
| K156.33.31.04G02 | |||||
| K156.33.42.08G01 |
| DET50A (0-50mm) | DET50B | ZS-04-75-3000 | ||
| DET100A (0-100mm) | DET100B | ZS-04-75-5000 | ||
| DET150A (0-150m) | DET150B | ZS-04-75-8000 | ||
| DET200A (0-200m) | DET200B | ZS-04-75-10000 | ||
| DET250A (0-250mm) | DET250B | ZS-04-150-3000 | ||
| DET300A (0-300mn) | DET300B | ZS-04-150-5000 | ||
| DET350A (0-350mm) | DET350B | ZS-04-150-8000 | ||
| DET400A (0-400mm) | DET400B | ZS-04-150-10000 | ||
| DET500A | DET500B | ZS-04-180-3000 | ||
| ZS-04-180-5000 | ||||
| TD160S(0-60m) | HL-3-50-15 | ZS-04-180-8000 | ||
| TD180S(0-80m) | HL-3-100-15 | ZS-04-180-10000 | ||
| HL-3-150-15 | ZS-01 (L150mm 引線5米) | |||
| TD-1 100S(0-110mm) | HL-3-200-15 | ZS-02-75-5000 | ||
| TD-1 150S(0-150mm) | HL-3-250-15 | |||
| TD-1 150S(0-160mm) | HL-3-300-15 | TDZ-1E-11 (0-105m) | ||
| TD-1 200S(0-200mm) | HL-3-350-15 | TDZ-1E-12 (0-275mm) | ||
| TD-1 300S(0-300mm) | HL-3-400-15 | TDZ-1E-13 (0-425mm) | ||
| TD-1 200S(0-200mm) | HL-3-500-15 | TDZ-1E-21 (0-175mm) | ||
| TD-1P/01-0100-10S(0-110mm) | TDZ-1E-22 (0-250mm) | |||
| HL-6-50-15 | TDZ-1E-23 (0-215mm) | |||
| TDZ-1 n=110mm 220V | HL-6-100-15 | TDZ-1E-24 (0-270mm) | ||
| TDZ-1 n=160mm 220V | HL-6-150-15 | TDZ-1E-25 (0-340mm) | ||
| TDZ-1 0-300mm 220V | HL-6-200-15 | TDZ-1E-31 (0-50mm) | ||
| HL-6-250-15 | TDZ-1E-32 (0-100mm) | |||
| LTM-3A-I | HL-6-300-15 | TDZ-1E-33 (0-160mm) | ||
| TD-1(0-110mm) 24V | HL-6-350-15 | TDZ-1E-41 (0-52mm) | ||
| XCBSQ-02/160-01-01 | HL-6-400-15 | TDZ-1E-42 (0-90mm) | ||
| HL-6-500-15 | TDZ-1E-43(0-130mm) | |||
| TD-6-0128 | TDZ-1E-44(0-70mm) | |||
| TD-6-3124 | TDZ-1E-45(0-160mm) | |||
| TD-6-4204 | ||||
| L100.G01 | ||||
| TDZ-1E-03 (0-200mm) | TDZ-1E-01 (0-110mm) | |||
| TDZ-1E-04 (0-250mm) | TDZ-1E-01A (0110mm) | |||
| TDZ-1E-05 (0-300mm) | TDz-1E02 (0-160mm) |






詢價














