- 特征:千兆
- 產(chǎn)地:中國(guó)
- 尺寸:詳情可見(jiàn)
- 重量:詳情可見(jiàn)
- 傳輸速度:千兆
TL-WDR7660 TL-WDR7660 TL-WDR7660 TL-WDR7660
| 主要性能 | |
| 產(chǎn)品類型 | 智能無(wú)線路由器,家用無(wú)線路由器 |
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11.ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11.a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab |
| 傳輸速率 | 1900Mbps |
| 傳輸速率 | 2.4GHz頻段:600Mbps 5GHz頻段:1300Mbps糾錯(cuò) |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)WAN口,3個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)LAN口 |
| 天線 | |
| 天線類型 | 外置天線 |
|---|---|
| 天線數(shù)量 | 6根 |
| 其它參數(shù) | |
| 狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)狀態(tài)指示燈,各端口Link/Act指示燈 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 253.5×253×67.5mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0℃-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃-70℃ 工作濕度:10%-90%RH不凝結(jié) 存儲(chǔ)濕度:5%-90%RH不凝結(jié) |
| 其它性能 | 按鈕:Reset復(fù)位按鈕 |
| 其它特點(diǎn) | 無(wú)線橋接,訪客網(wǎng)絡(luò),信號(hào)調(diào)節(jié),IP與MAC地址綁定,管理員身份限定,AP隔離,虛擬服務(wù)器,DMZ主機(jī),DDNS,無(wú)線設(shè)備接入控制,無(wú)線定時(shí)開(kāi)關(guān),自動(dòng)清理 |
| 主要性能 | |
| 產(chǎn)品類型 | 智能無(wú)線路由器,家用無(wú)線路由器 |
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11.ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11.a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab |
| 傳輸速率 | 1900Mbps |
| 傳輸速率 | 2.4GHz頻段:600Mbps 5GHz頻段:1300Mbps糾錯(cuò) |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)WAN口,3個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng)LAN口 |
| 天線 | |
| 天線類型 | 外置天線 |
|---|---|
| 天線數(shù)量 | 6根 |
| 其它參數(shù) | |
| 狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)狀態(tài)指示燈,各端口Link/Act指示燈 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 253.5×253×67.5mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0℃-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃-70℃ 工作濕度:10%-90%RH不凝結(jié) 存儲(chǔ)濕度:5%-90%RH不凝結(jié) |
| 其它性能 | 按鈕:Reset復(fù)位按鈕 |
| 其它特點(diǎn) | 無(wú)線橋接,訪客網(wǎng)絡(luò),信號(hào)調(diào)節(jié),IP與MAC地址綁定,管理員身份限定,AP隔離,虛擬服務(wù)器,DMZ主機(jī),DDNS,無(wú)線設(shè)備接入控制,無(wú)線定時(shí)開(kāi)關(guān),自動(dòng)清理 |









詢價(jià)













