- 特征:以太網交換機
- 產地:中國
- 端口:8口
- 質保:1年
- 傳輸速度:千兆
DH-S3000C-8GT DH-S3000C-8GT DH-S3000C-8GT DH-S3000C-8GT
| 類別 | 參數名 | 參數值 |
|---|
| 硬件參數 | 電源是否標配 | 是 |
| PoE | 支持 | |
| 接入電口 | 8個 | |
| 光口 | 0個 | |
| 電口速率 | 1Gbps | |
| 光口速率 | 0Mbps | |
| 業務端口/槽位描述 | 8個10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 | |
| 供電方式 | 外置電源適配器:DC48-57V | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 功耗 | 空載功耗:滿載功耗:96W | |
| 性能參數 | 層級 | 二層 |
| 是否管理型 | 否 | |
| 推薦視頻路數 | 8路200萬像素 | |
| 交換容量 | 20Gbps | |
| 包轉發率 | 11.9Mpps | |
| 包緩存大小 | 1.5Mb | |
| MAC表大小 | 8K | |
| 通信標準 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X,IEEE 802.3ab | |
| POE功能 | PoE協議 | IEEE802.3af;IEEE802.3at;Hi-PoE |
| PoE功率 | port2-8 ≤30W,總功耗≤96W,port1≤ 60W(Hi-PoE) | |
| PoE功耗管理 | 支持 | |
| PoE供電線序 | PoE:1-8:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-);Hi-PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| 功能參數 | 流控 | 默認開啟 |
| 常規參數 | 雷電防護 | 共模:2KV;差模:0.5KV |
| 凈重 | 0.49kg | |
| 毛重 | 1.3kg | |
| 產品尺寸 | 190mm*100mm*30mm | |
| 包裝尺寸 | 267mm*239mm*77mm |
| 類別 | 參數名 | 參數值 |
|---|
| 硬件參數 | 電源是否標配 | 是 |
| PoE | 支持 | |
| 接入電口 | 8個 | |
| 光口 | 0個 | |
| 電口速率 | 1Gbps | |
| 光口速率 | 0Mbps | |
| 業務端口/槽位描述 | 8個10/100/1000Mbps Base-T PoE端口 | |
| 供電方式 | 外置電源適配器:DC48-57V | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 功耗 | 空載功耗:滿載功耗:96W | |
| 性能參數 | 層級 | 二層 |
| 是否管理型 | 否 | |
| 推薦視頻路數 | 8路200萬像素 | |
| 交換容量 | 20Gbps | |
| 包轉發率 | 11.9Mpps | |
| 包緩存大小 | 1.5Mb | |
| MAC表大小 | 8K | |
| 通信標準 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X,IEEE 802.3ab | |
| POE功能 | PoE協議 | IEEE802.3af;IEEE802.3at;Hi-PoE |
| PoE功率 | port2-8 ≤30W,總功耗≤96W,port1≤ 60W(Hi-PoE) | |
| PoE功耗管理 | 支持 | |
| PoE供電線序 | PoE:1-8:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-);Hi-PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | |
| 功能參數 | 流控 | 默認開啟 |
| 常規參數 | 雷電防護 | 共模:2KV;差模:0.5KV |
| 凈重 | 0.49kg | |
| 毛重 | 1.3kg | |
| 產品尺寸 | 190mm*100mm*30mm | |
| 包裝尺寸 | 267mm*239mm*77mm |









詢價













