- 是否進口:否
- 產地:中國
- 加工定制:否
- 發貨日期:3-7天
- 規格:六類
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PFM920I-6U |
| 分類 | 室內 |
| 規格 | 六類 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| 導體材質 | 無氧銅 |
| 單根導體直流電阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 導體線規 | 23AWG*4P |
| 平均絕緣直徑 | 1.0mm |
| 護套材質 | PVC |
| 護套直徑 | 6.5mm |
| 線長 | 305米 |
| 衰減值 | 18 |
| 長寬高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PFM920I-6U |
| 分類 | 室內 |
| 規格 | 六類 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| 導體材質 | 無氧銅 |
| 單根導體直流電阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 導體線規 | 23AWG*4P |
| 平均絕緣直徑 | 1.0mm |
| 護套材質 | PVC |
| 護套直徑 | 6.5mm |
| 線長 | 305米 |
| 衰減值 | 18 |
| 長寬高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PFM920I-6U |
| 分類 | 室內 |
| 規格 | 六類 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| 導體材質 | 無氧銅 |
| 單根導體直流電阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 導體線規 | 23AWG*4P |
| 平均絕緣直徑 | 1.0mm |
| 護套材質 | PVC |
| 護套直徑 | 6.5mm |
| 線長 | 305米 |
| 衰減值 | 18 |
| 長寬高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PFM920I-6U |
| 分類 | 室內 |
| 規格 | 六類 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| 導體材質 | 無氧銅 |
| 單根導體直流電阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 導體線規 | 23AWG*4P |
| 平均絕緣直徑 | 1.0mm |
| 護套材質 | PVC |
| 護套直徑 | 6.5mm |
| 線長 | 305米 |
| 衰減值 | 18 |
| 長寬高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-PFM920I-6U |
| 分類 | 室內 |
| 規格 | 六類 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| 導體材質 | 無氧銅 |
| 單根導體直流電阻,值 | 9.5Ω/100m |
| 導體線規 | 23AWG*4P |
| 平均絕緣直徑 | 1.0mm |
| 護套材質 | PVC |
| 護套直徑 | 6.5mm |
| 線長 | 305米 |
| 衰減值 | 18 |
| 長寬高 | 360*360*220mm |
| 重量 | 9.5kg |








詢價













