- 類型筒型:網絡攝像機
- 像素:200萬
- 分辨率:1920*1080
- 功能:紅外
- 款式:槍型攝像機
參數名稱 | 參數值 |
攝像機 | |
外觀 | 槍型 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
像素 | 200萬 |
分辨率 | 1920×1080 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調節) |
***照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
補光距離 | 80m(紅外視頻監控距離) 30m(暖光視頻監控距離) 10m(暖光人臉檢測距離) |
補光燈 | 2顆(紅外燈);2顆(暖光燈) |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 3.6mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
視場角 | 水平87°×垂直46°×對角104° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 1.3m |
Smart事件 | |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
熱度圖 | 支持 |
***智能 | |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區域入侵;快速移動(三項均支持人車分類及***檢測);徘徊檢測;人員聚集;停車檢測 |
SMD 3.0 | 第三代智能動檢技術 |
人臉抓拍 | 支持 |
人臉檢測 | 支持人臉檢測;支持跟蹤;支持優選;支持抓拍;支持上報***的人臉抓圖;支持人臉增強,支持人臉曝光;支持人臉摳圖區域可設:人臉,單寸照;支持實時抓拍;支持優選抓拍;支持質量優先三種抓拍策略;支持人臉角度過濾功能;支持優選時長可設 |
人數統計 | 支持對進入、離開以及經過的人員進行數量統計,并可顯示及輸出日、月、年統計報表 支持區域內人員進行數量統計,支持4條規則配置,對限定的區域內人數和滯留時間進行統計并聯動報警 支持排隊管理,支持4條規則配置,對限定的排隊人數和排隊時間進行統計并聯動報警 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻 | |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
AI編碼 | H.264:支持(壓縮率≥25%); H.265:支持(壓縮率≥25%) |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(704×576@25fps) 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@6fps) 60Hz 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(704×480@6fps) 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@1fps) |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 8192Kbps H.265:12Kbps ~ 6400Kbps |
日夜轉換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
寬動態 | 120dB |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認分辨率下默認碼流 | 2048kbps(H.265,1080P) |
防抖功能 | 電子防抖 |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉 | 支持 |
走廊模式 | 90°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
音頻 | |
內置MIC | 支持 |
內置揚聲器 | 支持 |
音頻壓縮標準 | PCM;G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報警 | |
報警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;動態檢測;視頻遮擋;絆線入侵;區域入侵;快速移動;物品遺留;物品搬移;徘徊檢測;人員聚集;停車檢測;場景變更;音頻異常偵測;電壓檢測;外部報警;人臉檢測;區域內人數統計;滯留報警;人數統計;人數異常檢測;安全異常;排隊管理;燈光報警;聲音報警(內置21種語音可選,支持用戶自定義語音導入) |
DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA DH-IPC-HFW4243M1-YL-PV-SA










詢價













