AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀AR900超聲波測厚儀
測量范圍(鋼) | 1.0~250mm | 2.0~400mm | 0.75~35mm | 4.0~80mm |
測量誤差(<10 mm) | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm |
測量誤差(≥10 mm) | ±0.3%H mm | ±0.3%H mm | ±0.3%H mm | ±0.5%H mm |
測量頻率 | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
顯示精度 | 0.01mm或0.001mm,可選 | |||
測量周期 | 4次/秒 | |||
聲速范圍 | 1000-9999m/s | |||
顯 示 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明顯示 | |||
工作電壓 | 3.7V | |||
充電時間 | 4-5小時 | |||
連續工作時間 | 100小時(不開背光) | |||
數據存儲 | 500組測量結果,包括測量時間及測量聲速信息 | |||
自動關機 | 連續2分鐘(可設置)無動作自動關機,有開關按鈕 | |||
顯示內容 | 厚度值、耦合狀態、電量狀態,標定狀態、聲速、時間等 |






