- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:深圳市
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
lIEC 61643
lGB/T 18802
lGB/T 10193
lUL 1449
環(huán)境要求
l輸入電壓:AC220/50Hz
l海拔高度:≤2000m
l環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
l相對(duì)濕度:≤85%、無(wú)凝霜
l無(wú)導(dǎo)電塵埃、無(wú)火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn)、無(wú)腐蝕金屬和絕緣的氣體、電源電壓波形為正弦波、供電電源波形畸變率<5%
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)要求 | ||
起始動(dòng)作電壓測(cè)試范圍 | U1mA | 5V~2000V |
U0.1mA | 5V~2000V | |
漏電流 | 0.75U1mA | 0.1~199μA |
0.83U1mA | 0.1~199μA | |
非線性指數(shù) | α | |
恒壓測(cè)試電壓 | 5V~2000V | |
恒流源精度 | 1mA±1%;0.1mA±1%。 | |
測(cè)試極性 | 雙極性或單極性 | |
分檔測(cè)試 | 合格6檔,不合格1檔 | |
測(cè)量誤差 | ≤±2% | |
控制 | 采用7寸觸摸屏控制 | |
數(shù)據(jù)端口 | RS232 | |
信號(hào)端口 | 十芯航空插頭 Modbus-RTU | |
數(shù)據(jù)記錄軟件 | 有數(shù)據(jù)記錄上位機(jī)軟件,所有測(cè)試數(shù)據(jù)均可保存 | |
尺寸(寬×深×高) | 380mm×300mm×129mm |




詢價(jià)




