| 品牌 | 電子皮帶稱 | 型號 | TD75 |
| 準確度等級 | 。 | 皮帶傾角 | 。(°) |
| 過載能力 | 。(%) | 環境溫度 | 。(℃) |
| 環境濕度 | 。(%) | 電源電壓 | 。(V) |
主要尺寸(單位:mm) (以TD75型皮帶輸送機為例)
| 皮帶寬度 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量(kg) |
| B=500 | 4000×760×370 | 186 |
| B=650 | 4000×910×395 | 209 |
| B=800 | 4000×1110×430 | 224 |
| B=1000 | 4000×1350×520 | 322 |
| B=1200 | 4000×1610×580 | 385 |
| B=1600 | 4000×1810×615 | 472 |





