| 型號 | 4倍---63倍 | 材質 | 光學玻璃 |
| 適用范圍 | 顯微鏡上 | 裝箱數 | 100 |
各類顯微鏡上物鏡、目鏡,根據物鏡放大率的高低,可分為:
①低倍物鏡 指1×—6×,NA值為0.04—0.15;
②中倍物鏡 指6×—25×,NA值為0.15— 0.40;
③物鏡 指25×—63×,NA值為0.35—0.95;
④油浸物鏡 指90×—100×,NA值為1.25—1.40。
| 主營產品或服務: | 光學球面鏡;光學平面鏡;光學棱鏡;濾光片;窗口片;各種寶石晶體;光學毛胚;銅排;柱面鏡; | 主營行業: | 棱鏡、透鏡 鏡頭 濾光片、濾 目鏡、物鏡 顯微鏡 儀器儀表加工 |
| 企業類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 經營模式: | 生產加工 |
| 注冊資本: | 人民幣 1500 萬 | 公司注冊地: | 中國 江蘇 常州 |
| 公司成立時間: | 1998 年 | 法定代表人/負責人: | 潘相成 |
| 主要經營地點: | 江蘇常州 | 主要市場: | 大陸 港澳臺地區 東南亞 |
| 管理體系: | ISO 9001 ISO 14000 | ||
| 是否提供加工/定制服務? | 是 | 質量控制: | 內部 |
| 工藝: | 服務領域: | ||
| 工商注冊信息: | 已通過 | 證書及榮譽: | 0 項 |
| 買家評價數: | 0 條 | 資信參考人: | 0 個 |
| 公司主頁: | https://hlllf.cn.alibaba.com |

















