| 類型 | 便攜式色差計 | 品牌 | 國產 |
| 型號 | WBD-1B | 顯示范圍 | *** |
| 光源 | *** | 測量時間 | ***(s) |
| 測量口徑 | ***(mm) | 電源電壓 | ***(V) |
| 外形尺寸 | ***(mm) | 重量 | ***(g) |
| 適用范圍 | *** |
WBD-1B數顯白度儀
用途概述 Summary of functions WBD-1B數顯白度儀主要適用于非彩色表面或接近白色平整的物體或粉末的白度測量,可以準確地得出與視感度相一致的白度值。對于經熒光增白劑處理過的物體,可以定量反映熒光增光后的白度值。對于紙張的不透明度可以準確測量。WBD-1B數顯白度儀測量準確、設計精美、箱套裝、便于攜帶。適用于實驗室、外出樣品質檢、野外、流動工作之用。 可以廣泛應用于紡織印染、油漆涂料、化工建材、紙張紙板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食鹽、計量、商檢、洗滌劑、化妝品等物質的白度測量。 技術指標:Specifications| 型號Model | WBD-1B | ||
| 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
| 示值誤差Basic Error | 1.0 | 重復性Repeatability | 0.2 |
| 測量孔徑Calibrate | φ16 | 點漂移Zero Draft | 0.1 |
| 外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | ||
| 供電電源Power Supply | 7.5V/ 0.4 A 電源適配器\直流1.5V×5節AA堿性干電池 | ||
| 特點 Characteristics | 、體積小巧、方便攜帶、外型美觀、穩定性好 | ||

關鍵詞:WBD-1B 數顯白度儀 白度儀 白度計




