| 品牌 | ALNOR 埃爾納 | 型號 | CF910 |
Specification規(guī)格 | ||||
貨品編號 | CF910 | CF920 | CF930 | |
測量范圍
| CO2 | 0~5000ppm | ||
CO | --- | --- | 0~500ppm | |
溫度 | --- | 0~60℃ | ||
濕度 | --- | 5~95% RH | ||
分 解 度 | CO2 | 1 ppm | ||
CO | --- | --- | 0.1 ppm | |
溫度 | --- | 0.1℃ | ||
濕度 | --- | 0.1% RH | ||
準 確 度 | CO2 | ±3.0%讀數(shù)或±50ppm (25℃) | ||
CO | --- | --- | ±3.0%讀數(shù)或±3ppm | |
溫度 | --- | ±0.6℃ | ||
濕度 | --- | ±3% RH | ||
探頭 | 積體式 | 分離式 | ||
功能 | 統(tǒng)計 | 統(tǒng)計,露點計算,濕球溫度, 數(shù)據(jù)記錄及電腦輸出 | ||
電池 | 4 x AA干電池 | |||
美國 CompuFlow系列 空氣質(zhì)量檢測儀 IAQ Meter美國



