| 品牌 | 錦州陽光 | 型號 | TBQ系列 |
| 測量范圍 | 系列太陽輻射傳感器(總散直反凈分光譜長波輻射表等) | 測量對象 | 系列太陽輻射傳感器(總散直反凈分光譜長波輻射表等) |
| 測量 | 1W/m2 | 分辯率 | 1W/ m2 |
| 尺寸 | 直徑110(mm) | 重量 | 1(kg) |

氣象要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
氣 溫 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
露 點 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
風(fēng) 向 | 0~360° | 1° | ±3° |
風(fēng) 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
氣 壓 | 450~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
太陽總輻射 | 0~2000W/m2 (280-3000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
散射輻射 | 0~2000W/m2 (280-3000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
直接輻射 | 0~4000W/m2 (280-3000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
反射輻射 | 0~2000W/m2 (280-3000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
凈全輻射 | -2000~2000W/m2 (280-50000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
光合有效輻射 | 0~2000W/m2 (400-700nm) | 1W/m2 | ≤5% |
紫外線輻射 | 0~500W/m2 (280-400nm) | 1W/m2 | ≤5% |
近紅外輻射 | 0~2000W/m2 (700-3000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
遠(yuǎn)紅外輻射 | 0~2000W/m2 (3000-50000nm) | 1W/m2 | ≤5% |
光照度 | 0~20萬lux | 1lux | ±7% |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
降水量 | 0~999.9mm | 0.2mm | ±0.3mm |
地溫(5層) | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
蒸 發(fā) | 0~100mm | 0.1 | ±1.5% |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
二氧化碳 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
葉面濕度 | 0~100% | 0.1% | <10% |













