| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | 1351B |
| 類型 | 數字式噪音計 | 測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 90dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 90dB C |
| 測量 | 準確度 ±1.4dB (ref 94dB @1KHz |
1351B噪音計聲級計
1351B噪音計聲級計簡介
A LO (Low) - 加權: 35- 90dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 90dB C HI (High) -加權: 65-130dB
- 分辨率0.1dB
- 讀值鎖定功能
- 輸出可外接記錄器
規 格 TES-1351
| 適用標準 | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - 加權: 35- 90dB A HI (High) -加權: 65-130dB C LO (Low) - 加權: 35- 90dB C HI (High) -加權: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±1.4dB (ref 94dB @1KHz) |
| 動作范圍 | 65dB |
| 權衡網絡頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow慢 & Fast快 |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.6Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (正常),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 數字 |
| 電源 | 1節9V 電池 |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 調整棒, 防風球、電池, 使用說明書,3.5直徑模擬輸出插頭 |
1351B噪音計聲級計備注
1.產品規格由產品制造商提供。
2.以上產品規格及功能只供參考,如有更改,恕不預先通知。
3.產品價格,如有更改,恕不預先通知。




