| 類型 | 安規(guī)類測試儀 | 品牌 | 杭州威博 |
| 型號 | WB(5055/5058/5050) | 測量范圍 | 可調(diào) |
| 測量 | ±5% | 電源電壓 | 220(V) |
| 尺寸 | 30/20/15(mm) | 用途 | 耐壓測試儀 |
| 技術(shù)指標 | |
| 型號 | WB5055 |
| 測試電壓 | 10~280V |
| 測試電流 | 0~30mA |
| 輸出功率 | It is variable with the outer test voltage |
| 試驗時間 | 0.5~999s |
| 電壓顯示 | ±5%F.S. |
| 電流顯示 | ±5%+20 μA |
| Remote 控制 | START,STOP,STARTENABLE, HV ON Display |
| 信號輸入輸出接口 | 狀態(tài)輸出:Pass,U-FALL,PROTECTION,READY,TEST,HV-ON 控制:START,STOP, ENABLE, INTERLOCK |
| 通訊接口 | RS232 |
| 電源 | 220V±10% |
| ■接地電阻測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 性能特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■交直流耐壓測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


