- 品牌/商標:QY系列開關電源(220V)
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京昌平新元科技園
| 參數/型號 | QY36120-D | QY48100-D | QY10050-D | QY15040-D | QY150100-D | QY65060-D | |
| 輸出 | 輸出電壓 | 0-36V | 0—48V | 0-100V | 0-150V | 0-150V | 100-650V |
| 輸出電流 | 0-120A | 0—100A | 0-50A | 0-40A | 0-100A | 0-60A | |
| 恒壓 | 源調整率 | ≦0.1% | ≦0.3% | ||||
| 特性 | 負載調整率 | ≦0.3% | ≦0.5% | ||||
| 恒流 | 源調整率 | ≦0.1% | ≦0.3% | ||||
| 特性 | 負載調整率 | ≦0.1% | ≦0.5% | ||||
| 輸入電源 | AC380V±15% | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||||
| 顯示方式 | 數碼管顯示(可選觸摸屏控制顯示) | ||||||
| 顯示 | DC電壓表 ±1.5% DC電流表 ±1.5% | ||||||
| 保護功能 | 缺相、過壓、過流、短路、過熱 | ||||||
| 工作溫度及濕度范圍 | -20--50℃;≦90%RH | ||||||
| 儲存溫度及濕度范圍 | -30--60℃;≦90%RH | ||||||
| 可靠性指標 | MTBF≧3000小時 | ||||||
| 外形尺寸(D×W×H)(mm) | 440X300X240 | 440X300X240 | 440X300X240 | 440X300X240 | 550X340X450 | 620X550X370 | |
| 重量(Kg) | 15 | 15 | 15 | 20 | 35 | 82 | |




