| 工作電壓 (V) | 4.50 |
| 工作電壓 (V) | 5.50 |
| 密度 (Kb) | 4096 |
| 工作溫度 (°C) | 85 |
| 組織 (X x Y) | 512K x 8 |
| 溫度分類 | 工業 |
| 速率 (ns) | 55 |
| 工作溫度 (°C) | -40 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| 峰回流溫度 (°C) | 260 |
| 符合有害物質限制 (RoHS) 標準 | Y |
| 無鉛 | 是 |
| Lead/Ball Finish | Ni/Pd/Au |
| 制作商 | Cypress Marking Format |
| 封裝材料聲明 32L-SOIC PB-FREE PACKAGE MATERIAL DECLARATION DATASHEET | |
IPC 1752 材料成分聲明 SOIC 32 - 001-80415 | |
RoHS 分析證書 (CoA) PACKAGE ROHS ANALYSIS REPORT - SOIC (SZ08, 16, 18, 20, 24, 32) SSOP (SP16, 20, 28, 48) USING MOLD COMPOUND G600, ADHESIVE 8290, PURE SN - AMKOR PHILS.ASSEMBLY TSOP 28 - 001-79768 | |







