- 品牌/商標:OKI
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
MFR-1100單路輸出系列專為小化培訓投入、化應用解決方案和提高生產率而設計。
MFR-1110型號焊接系統包括
MFR-PS1100 電源主機 1
MFR-H1-SC 內置發熱芯烙鐵頭手柄 1 (可與SxP RxP 等烙鐵頭選配使用)
WS1 通用焊接烙鐵架 1
主要特征與優點
- SmartHeat技術為高熱能需求應用提供了卓越的功率;
- 單路或雙路同時輸出允許采用單個或兩個手柄;
- 有四種手柄供選擇,增加了在一個系統上進行焊接與返修的應用解決方案;
- 各個手柄都配有一整套烙鐵頭系列,以便獲得靈活性;
- 手柄符合人體工學,使用安全,舒適;
技術規格(電源主機)
| 操作溫度范圍 | 10-40℃ |
| 殼體溫度 | 55℃ |
| 輸入線路電壓 | 100-240V |
| 輸入線路頻率 | 50/60Hz |
| 功耗 | 70W |
| 輸出功率 | 環境溫度為22℃時為60W |
| 輸出頻率 | 450KHz |
| 電源線(3芯) | 180CM 18/3SJT |
| 尺寸 | 90 (寬)*142 (直徑)*197(高) mm |
| 重量 | 2.3Kg |
| 表面電阻 | 10 5-10 9歐姆 |
| /標識 | cTUVus,CE |
技術規格(焊接手柄和發熱芯組件)
| 烙鐵頭對地電勢 | <2mV |
| 烙鐵頭對地電阻 | <2Ω |
| 閑置溫度穩定 | 在靜止空氣中±1.1℃ |
| 手柄至發熱芯長度 | 122CM-阻燃,防靜電(ESD) |
| 連接頭 | 8芯圓形DIN接頭 |
| 烙鐵架尺寸 | 100(寬)*200(直徑)*100(高)mm |
| 烙鐵架重 | 0.69Kg |
其他可選附件
| 型號 | 說明 |
| MFR-CA2 | 用于焊接烙鐵頭手柄的發熱芯組件(MFR-H2-ST) |
| WS1G | 自動休眠式烙鐵架,綠色 |
| MFR-PM70 | 功率表 |
| AC-CP2 | 烙鐵頭拆卸墊 |
| AC-BP | 銅墊(用于烙鐵架),每包10個 |
| MFR-UK1 | 升級包,焊接內置發熱芯烙鐵頭手柄(MFR-H1-SC)和烙鐵架(WS1) |
| MFR-UK2 | 升級包,焊接烙鐵頭手柄(MFR-H2-ST)和烙鐵架(WS1) |
| MFR-UK4 | 升級包,鑷型內置發熱芯烙鐵頭手柄(MFR-H4-TW)和烙鐵架(MFR-WSPT) |
可選購的SxP系列內置發熱芯烙鐵頭
焊接返修的任務是在保證焊點的質量和生產率的同時,不損壞PCB板。MFR系統F系列溫度的烙鐵頭適用于標準的玻璃纖維基層PCB板(FR4),我們用型號中的第二個英文字母“F”表示,例如SFP-CH10,SFP-CN3;
不過,在有些特殊場合,需要烙鐵頭的溫度比“F”更高或者更低,我們用“T”或者“C”來代替“F”字母,比如 STP-CH10, SCP-CN3;
- F-表示標準溫度(適用于FR4標準玻璃纖維基層板)
- T-表示比F較低的溫度(適用于柔性電路板等)
- C-表示F較高的溫度(適用于陶瓷或者較大熱負載)
| SFP-CN04圓錐形0.4mm(.016") | SFP-CHL20鑿型60°2.0mm(.08") | ||
| SFP-CNB04圓錐形0.4mm(.016") | SFP-CH25鑿型30°2.5mm(.10") | ||
| SFP-CNL04長圓錐形0.4mm(.016") | SFP-CH30鑿型30°3.0mm(.12") | ||
| SFP-CNB05圓錐形0.5mm(.002") | SFP-CH35鑿型30°3.5mm(.14") | ||
| SFP-DRH05耙式蹄型0.5mm(.002") | SFP-CH50鑿型30°5.0mm(.20") | ||
| SFP-BVL10斜面型60°0.5mm(.002") | SFP-DRH610耙式蹄型1.0mm(.04") | ||
| SFP-CH10鑿型30°1.0mm(.04") | SFP-DRH615耙式蹄型1.5mm(.06") | ||
| SFP-CH15鑿型30°1.5mm(.06") | SFP-DRH35耙式蹄型3.5mm(.14") | ||
| SFP-CHB15鑿型彎曲30°1.5mm(.06") | SFP-DRK50刀型5.0mm(.20") | ||
| SFP-CH20鑿型30°2.0mm(.08") |
備注:F=FR4/玻璃纖維,用于標準應用;
也可以提供其他兩個系列,只需將F替換成T或C即可;
T=溫度敏感,C=陶瓷;
| 溫度系列 | 規格 | 無鉛應用 | 華氏溫度/攝氏溫度 |
| T | STP-XXXX | FR4/溫度敏感 | 675℉/357℃ |
| F | SFP-XXXX | 玻璃纖維 | 775℉/412℃ |
| C | SCP-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |








