- 品牌/商標:-
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | ? | ASTM D792 | 1.51 | g/cm3 |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 117 | |
| 拉伸系數 | ? | ASTM D638 | 2590 | MPa |
| 拉伸強度 | ? | ASTM D638 | 49.0 | MPa |
| 彎曲系數 | ? | ASTM D790 | 2700 | MPa |
| 彎曲強度 | ? | ASTM D790 | 91.7 | MPa |
| 缺口沖擊強度 | 23℃ 3.18mm | ASTM D256 | 454 | J/m |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa Annealed | ASTM D648 | 110 | ℃ |
| 阻燃等級 | ? | UL94 | V- |







