我公司代理經銷國內外各型號蓄電池:松下蓄電池,松下蓄電池價格,松下蓄電池報價, 松下蓄電池廠家經銷商,沈陽松下蓄電池,松下鉛酸免維護蓄電池,德國陽光蓄電池,德國陽光蓄電池價格,德國陽光蓄電池報價,德國陽光蓄電池廠家經銷商,進口德國陽光蓄電池,德國陽光膠體蓄電池,湯淺蓄電池,湯淺蓄電池價格,湯淺蓄電池報價,湯淺蓄電池廠家經銷商,廣東湯淺蓄電池,湯淺鉛酸免維護蓄電池等。是國內代理松下蓄電池、德國陽光蓄電池、湯淺蓄電池、賽特蓄電池、蓄電池的指定經銷商。北京蓄電池行業的領頭羊,有多年的實踐與銷售經驗,建立起了全方位、高品質、規范的客戶服務體系。我公司經銷的蓄電池按化學類型來區分,主要包括免維護閥控鉛酸蓄電池和免維護閥控膠體蓄電池兩種。免維護閥控式鉛酸蓄電池有沈陽松下、廣東順德湯淺、福建泉州賽特、廣東志成等品牌;免維護閥控膠體蓄電池為德國的陽光品牌。歡迎新老客戶選購我司產品 松下蓄電池、德國陽光蓄電池、湯淺蓄電池 。
鉛酸蓄電池常見故障及解決方案對于單個電池而言,主要故障表象為端電壓不足或者電解液濃度不達標,更嚴重的會出現端電壓為0的情況,此時說明該電瓶已經完全損壞,必須立即更換。一般這種情況很少出現,絕大多數電瓶異常是由于以下原因:3.1極板硫化a)造成極板硫化主要原因有:
1)經常充電不足;
2)經常過放電;
3)蓄電池內部短路;
4)電解液面低于標準線,極板外露。
b)極板硫化解決方案:以淄博蓄電池廠的火炬牌620型鉛酸蓄電池為例,針對硫化嚴重的現象,我們可以先往電解液中加入純水,使比重降到1.200以下,液面達到上部標準線處為止,然后用25A電流進行充電,當充入電量為蓄電池容量的2.5到3倍時停止充電(我們所使用電瓶容量為620Ah,所以充電時間為62至75小時),然后裝到電瓶車上,讓電瓶車工作放電至重載爬坡時電壓低于490V為止,再吊至充電房進行充電,如此反復進行充電直到蓄電池達到正常狀態為止。如果只是輕微硫化,我們只要適當減小充電電流,延長充電時間,有條件的話可以將該電瓶取出來單獨充電。
3.2極板活性物質脫落a)造成極板活性物質脫落的主要原因有:
1)條式正極板的鉛不斷受到浸蝕而掉落;
2)為消除極板硫化采用大電流充電時,硬化層容易脫落;
3)過放電時極板硫化,活性物質膨脹而易脫落,充電末期電流過大時,氣泡發生過多,同樣溫度升高,也容易使活性物質脫落;
4)負極板活性物質一般脫落不多,如果電解液過濃、溫度過高或放電,也會造成極板脫粉。
b)極板活性物質脫落解決方案:由于現場條件有限,我們不可能每個電瓶拆開來清洗,所以只有采取預防措施,盡量讓電解液密度保持在正常范圍內,在充電末期減小充電電流,控制電瓶溫度等。
公司長期為首鋼集團/北京工商銀行/電信北京分公司/中石化河北分公司/北京地壇醫院/北京市軍科院/中國移動等各大企事業單位供應各品牌蓄電池,價格優勢明顯,客戶反映良好。我們還在各地設立了專門的電池電源日常維護人員!定期為各單位的電源蓄電池例行維護及保養,使電池電源的壽命化。贏得了客戶的一致好評。
賽特蓄電池特點:
| ● | 容量范圍:38-250AH |
| ● | 電壓等級:6V、12V |
| ● | 自放電小:≤2%(每月) |
| ● | 設計壽命:設計浮充使用壽命15年(25℃) |
| ● | 循環壽命:在標準使用條件下,25%DOD循環2400次以上 |
| ● | 充電接受能力高,節時節能 |
| ● | 密封反映效率:≥98% |
| ● | 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上, |
| 充電后,電池容量可以恢復到額定容量的100% | |
| ● | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復原容量 |
| ● | 工作溫度范圍寬:-20~55℃ |
銷售經理:王勝(先生) 網址:www.ups0.com
賽特蓄電池詳細參數:
(更多詳細參數,請點擊電池具體型號查看)
尺寸規格
型號 |
額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 ( kg ) |
端子 | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
| BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 |
| BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.0 | F9/F36 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 174 | 20.0 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 26.0 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.5 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | F17 |
| 型 號 | 規 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考重量Kg | 內 阻mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 | |
| BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
| BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
| BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
| BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.795 | 24.0 |
| BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169 | 34 | 70 | 75 | 1.025 | 18.3 |
| BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
| BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
| BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
| BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
| 12V系列 | |||||||
| 型 號 | 規 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考重量Kg | 內 阻mΩ | |||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
| BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
| BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
| BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
| BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
| BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
| BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
| BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
| BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
| BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
| BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
| BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
| BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
| BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
| BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
| BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
| BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |








