- 企業類型:貿易商
S500系列智能溫濕度數據記錄儀我公司新研制的大屏幕顯示、高、大存儲量儀器,適用于農業研究、食品、醫藥、化工、氣象、環保、電子、實驗室等領域對多項氣候參數,進行監測記錄。
該記錄儀是我公司汲取國外同類產品優點并結合我國特點自主設計,可對溫濕度及其它氣候參數進行記錄。采用高瑞士原裝進口一體式溫濕度數字式傳感器,將采樣數據保存在記錄儀存儲器內。并可將采集記錄的數據傳送給計算機進行處理。記錄儀采用高能量鋰電池供電,可選配外部電源,體積小巧便于攜帶,整機功耗非常小。
| 型號 | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ |
| 濕度 | ±5 %RH | ±5 %RH | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH |
| 傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
| 測量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 85℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 85℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 85℃ |
| 記錄容量 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 8.6萬組 | 8.6萬組 |
| 典型應用 | 車間,倉庫 | 冷庫 | 一般實驗室 | 恒溫恒濕箱 | 校準實驗室 | 藥品穩定性實驗箱 |








