- 品牌/商標:佰銳富
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
佰銳富雕銑機
機床規格(單位:MM) | HAP-601 | |
| 工作臺面積尺寸(X×Y) | 500x600 | |
| X、Y、Z行程/電機功率 | x | 600mm(龍門移動)/850W |
| y | 500mm(工作臺移動)/850W | |
| z | 250mm(主軸移動)/850W(自動抱閘) | |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | 270 | |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 120-370 | |
| 工作臺T型槽(數目-間距*尺寸) | 7-16x65 | |
| 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | ER25彈簧夾頭 | |
| 主軸轉速(RPM) | 500-24000rpm/min | |
| X/Y/Z軸線軌條數 | 2 | |
| X/Y/Z單位線軌滑塊數量 | 2 | |
| X/Y/Z軸滾珠絲桿規格 | C3級滾珠絲桿 | |
| X/Y/Z軸線軌規格 | 精密級直線導軌 | |
| X/Y/Z軸電機聯接方式 | 直聯 | |
| AC主軸電機功率/KW | 4 | |
| 軸快速位移 | 12000mm/min | |
| 切削進給速度 | 1-10000mm/min | |
| 定位 | ±0.01mm | |
| 重復定位 | ±0.005mm | |
| 工作臺承重 | 300kg | |
| 氣壓需求 | 6~8kg/cm平方 | |
| 整機電源功率 | 7KVA | |
| 使用外觀尺寸(長×寬×高) | 1850×1650×2200 | |
| 標配系統 | 諾信 SDS9-6CNCH1 | |






