性能
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | ||
|---|---|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 | ||
| 復位時間 | 20ms以下 | ||
| 操作頻率 | 機械 | 1,800次/小時 | |
| 電氣 | 1,800次/小時 | ||
| 緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
| 耐電壓 | 線圈與接點間 | AC2,000V,50/60 Hz 1分鐘 | |
| 與同接點間 | AC1,000V,50/60 Hz 1分鐘 | ||
| 振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||
| 沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | |
| 故障 | 200m/s2(約20G) | ||
| 周圍環境溫度 | -55℃~70℃(無結冰) | ||
| 周圍環境濕度 | 35%~85%RH | ||
| 耐久性 | 機械 (開關頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 |
| DC線圈 | 80,000,000次以上 | ||
| 電氣 (開關頻率1,800次/小時) | 2 | 400,000次以上(額定負載下) | |
| 4 | 160,000次以上(額定負載下) | ||
| 質量 | 約35g | ||






