| 測量范圍及 | Z軸(縱方向) | &plun;160μm |
| X軸(橫方向) | 12.5mm | |
| 測定分辨率 | 0.01μm/&plun;20μm~0.08μm/&plun;160μm | |
| 測量速度(X軸) | 0.6mm/s(返回1mm/s) | |
| 傳感器 | 測針半徑 | 5μm |
| 測針材質 | 金剛石 | |
| 測量力 | 4mN以下 | |
| 測量及分析項目 | 對應規格 | JIS-2001、JIS-1994、JIS-1982、ISO-1997、ISO-1984、 |
| 參數或計劃類型 | Pt、Ra、Rq、Rz、Rzmax、Rp、Rt、R3z、R、Pc、Rk、Rpk、Rvk、 | |
| Mr1、Mr2、VO、K、Rmr、R、Rx、AR、W、Wx、AW、Wte(JIS-2001) | ||
| 評價曲線 | 斷面曲線、粗糙度曲線、ISO13565曲線、粗糙度Motif曲線、 | |
| 波紋度Motif曲線、包絡波紋度曲線(可通過Surf_tool軟件顯示) | ||
| 濾波類型 | 高斯、2RC | |
| 截止波長 | λc:0.08、0.25、0.8、2.5mm;λs:2.5、8μm | |
| 配件及其他 | 測針種類 | 四種類型測針 |
| 數據導入導出 | 配置Surf_tool軟件,可將測量導入電腦處理。 | |
| 使用電源 | 內置電源,使用時需先充電 |







