您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

010-59506151

13716776976

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 標準電池 > 北京瑞祥騰達有限公司 > 產品中心 > 大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
  • 大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
  • 大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
  • 大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
  • 大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看

產品價格:
電議
產品型號:
免維護
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
貿易商
企業名稱:
北京瑞祥騰達有限公司
所屬地區:
北京市
發布時間:
2013/11/8 11:19:01

010-59506151      13716776976

孫旭先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

北京瑞祥騰達有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:貿易商

所在地:北京市

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

大力蓄電池/大力UPS/瑞祥騰達科技元芳你怎么看大力MPS系列蓄電池技術規格

 

型號V容量/Ah                     (C20,1.75V@25)IEC容容/Ah              (C10,1.80V @25)Watts/Cell @ 15min尺寸/mm(L*W*H* Total Height)重量/Kg端柱類型(螺栓)
MPS 12-7A1277 25151 65 94 100 2.2 Faston Tab 187/250
MPS 12-9A1298 33151 65 94 100 2.6 Faston Tab 187/250
MPS 12-12A121211 44151 98 95 101 3.6 Faston Tab 187/250
MPS 12-18A 121817 65181 77 166 166 5.0 嵌入式 (M5)
MPS 12-26A122624 87166 175 125 125 8.1 嵌入式 (M5)
MPS 12-40N124337 130197 165 170 170 13.4 嵌入式(#10-32 UNF)
MPS 12-54 125446 161228 139 201 225 17.0 L- (M6)
MPS 12-65N126758 210331 164 171 174 21.3 嵌入式(1/4-20 UNC)
MPS 12-76R127666 236273 174 201 224 23.3 L- (M6)
MPS 12-88R128876 275319 173 203 230 26.0 L- (M6)
MPS 12-100 1210086 315318 173 203 230 29.0 L- (M6)
MPS 12-114 1211498 347341 173 213 241 32.5 L- (M6)
MPS 12-127A 12127117 373407 177 225 225 35.0 嵌入式 (M8)
MPS 12-158A 12158146 500483 170 241 241 47.0 嵌入式 (M8)
MPS 12-211A 12211195 622522 239 218 223 60.0 嵌入式 (M8)
MPS 12-242A  12242225 679521 269 203 208 67.0 嵌入式 (M8)

 

 


大力MPS系列蓄電池放電參數表

MPS 12-7A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 32.8 25.4 20.9 19.9 16.0 14.0 10.6 9.0 6.9 5.3 3.7 3.0 2.5 1.6 1.4 1.2 0.7
1.80 37.2 27.3 22.2 20.5 16.5 14.4 10.8 9.2 7.0 5.4 3.7 3.0 2.5 1.6 1.4 1.2 0.7
1.75 41.2 29.1 23.5 21.0 16.9 14.7 11.1 9.4 7.0 5.5 3.8 3.0 2.5 1.6 1.4 1.2 0.7
1.70 45.2 30.4 24.8 21.2 17.2 15.0 11.3 9.5 7.0 5.5 3.8 3.1 2.5 1.6 1.4 1.2 0.8
1.67 47.5 31.7 25.1 21.6 17.4 15.1 11.4 9.6 7.0 5.6 3.8 3.1 2.6 1.7 1.4 1.2 0.8
1.65 48.1 32.0 25.4 21.8 17.6 15.3 11.6 9.7 7.1 5.6 3.8 3.1 2.6 1.7 1.4 1.2 0.8
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 23.9 13.5 12.3 6.4 4.2 3.1 2.4 1.7 1.4 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3
1.85 17.8 13.5 11.0 7.1 4.5 3.4 2.6 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 0.3
1.80 20.3 14.7 12.0 7.3 4.7 3.5 2.7 1.9 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3 0.3
1.75 22.7 15.8 12.7 7.6 4.7 3.5 2.8 1.9 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3
MPS 12-9A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 43.2 33.4 27.5 26.2 21.1 18.4 13.3 11.3 8.6 6.6 4.6 3.7 3.1 2.0 1.7 1.4 0.9
1.80 48.9 35.9 29.2 27.0 21.7 18.9 13.6 11.5 8.7 6.8 4.7 3.8 3.1 2.0 1.7 1.5 0.9
1.75 54.3 38.4 30.9 27.6 22.3 19.4 13.8 11.7 8.7 6.9 4.7 3.8 3.1 2.0 1.7 1.5 0.9
1.70 59.4 40.0 32.6 27.9 22.6 19.8 14.1 11.9 8.8 6.9 4.8 3.8 3.2 2.1 1.8 1.5 1.0
1.67 62.5 41.7 33.1 28.4 22.9 19.9 14.3 12.0 8.8 7.0 4.8 3.9 3.2 2.1 1.8 1.5 1.0
1.65 63.2 42.2 33.5 28.7 23.2 20.2 14.5 12.1 8.9 7.0 4.8 3.9 3.2 2.1 1.8 1.5 1.0
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 30.8 17.4 15.8 8.2 5.2 3.8 3.0 2.1 1.7 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.4 0.3
1.85 22.9 17.4 14.2 9.1 5.7 4.2 3.3 2.3 1.9 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.4 0.4
1.80 26.2 19.0 15.4 9.5 5.8 4.3 3.4 2.3 1.9 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.4 0.4
1.75 29.2 20.4 16.3 9.8 5.9 4.4 3.5 2.4 1.9 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4
MPS 12-12A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 57.6 44.5 36.7 34.9 28.1 24.5 17.7 15.1 11.5 8.8 6.1 5.0 4.1 2.7 2.3 1.9 1.1
1.80 65.3 47.8 39.0 36.0 29.0 25.2 18.1 15.4 11.6 9.1 6.2 5.0 4.1 2.7 2.3 1.9 1.2
1.75 72.3 51.1 41.3 36.9 29.7 25.8 18.4 15.6 11.7 9.2 6.3 5.1 4.2 2.7 2.3 2.0 1.2
1.70 79.3 53.3 43.5 37.3 30.2 26.3 18.8 15.8 11.7 9.2 6.3 5.1 4.2 2.7 2.4 2.0 1.3
1.67 83.3 55.5 44.1 37.8 30.5 26.6 19.1 15.9 11.7 9.3 6.4 5.2 4.3 2.8 2.4 2.0 1.3
1.65 84.3 56.2 44.6 38.3 30.9 26.9 19.3 16.1 11.9 9.3 6.4 5.2 4.3 2.8 2.4 2.0 1.3
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 41.1 23.2 21.1 11.0 7.0 5.1 4.0 2.8 2.3 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.5 0.5
1.85 30.6 23.2 19.0 12.1 7.5 5.6 4.4 3.1 2.5 2.0 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.6 0.5
1.80 34.9 25.3 20.6 12.6 7.8 5.8 4.6 3.1 2.5 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 0.6 0.5
1.75 39.0 27.2 21.8 13.0 7.9 5.9 4.6 3.2 2.5 2.1 1.8 1.5 1.4 1.2 1.0 0.6 0.5
MPS 12-18A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 85.4 66.1 54.5 51.8 41.8 36.4 26.5 22.6 17.3 13.1 9.2 7.5 6.1 4.0 3.4 2.9 1.7
1.80 96.9 71.0 57.9 53.4 43.0 37.4 27.1 23.0 17.4 13.6 9.4 7.6 6.2 4.0 3.4 2.9 1.7
1.75 107.4 75.9 61.2 54.7 44.1 38.3 27.7 23.4 17.5 13.7 9.5 7.6 6.3 4.1 3.5 2.9 1.9
1.70 117.6 79.2 64.6 55.3 44.8 39.1 28.1 23.7 17.5 13.8 9.5 7.7 6.3 4.1 3.5 3.0 1.9
1.67 123.7 82.4 65.5 56.1 45.3 39.4 28.6 23.9 17.6 13.9 9.5 7.7 6.4 4.1 3.6 3.0 1.9
1.65 125.2 83.4 66.2 56.8 45.8 39.9 29.0 24.2 17.8 13.9 9.6 7.7 6.4 4.1 3.6 3.0 1.9
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 61.6 34.8 31.6 16.4 10.4 7.7 6.0 4.2 3.4 2.8 2.4 2.1 1.9 1.6 1.4 0.8 0.7
1.85 45.8 34.8 28.5 18.2 11.3 8.4 6.6 4.6 3.7 3.1 2.5 2.2 2.0 1.7 1.4 0.8 0.7
1.80 52.4 38.0 30.9 18.9 11.6 8.7 6.9 4.7 3.8 3.1 2.6 2.3 2.0 1.7 1.5 0.9 0.7
1.75 58.5 40.7 32.7 19.5 11.9 8.8 6.9 4.7 3.8 3.1 2.7 2.3 2.0 1.7 1.5 0.9 0.8
MPS 12-26A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 112.5 88.0 72.5 69.6 56.2 49.4 37.5 32.2 24.5 18.7 13.3 10.8 8.7 5.8 4.9 4.2 2.5
1.80 127.6 94.5 77.0 71.8 57.8 50.8 38.4 32.8 24.8 19.4 13.5 10.9 8.8 5.8 5.0 4.2 2.5
1.75 141.5 101.0 81.5 73.6 59.3 52.1 39.2 33.3 24.9 19.5 13.7 11.0 8.9 5.9 5.0 4.3 2.7
1.70 155.0 105.4 86.0 74.4 60.2 53.1 39.8 33.8 24.9 19.7 13.7 11.1 9.0 5.9 5.1 4.3 2.8
1.67 162.9 109.7 87.1 75.5 60.9 53.6 40.5 34.0 25.0 19.8 13.8 11.2 9.1 6.0 5.1 4.3 2.8
1.65 164.9 111.1 88.2 76.4 61.7 54.3 41.0 34.4 25.3 19.8 13.8 11.2 9.1 6.0 5.2 4.3 2.8
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 82.0 46.8 42.5 22.6 14.8 10.9 8.5 6.0 4.9 4.0 3.4 3.0 2.7 2.3 2.0 1.2 1.0
1.85 61.0 46.8 38.3 25.0 16.1 12.0 9.4 6.6 5.4 4.4 3.6 3.2 2.8 2.4 2.1 1.2 1.0
1.80 69.7 51.1 41.5 26.0 16.6 12.4 9.8 6.8 5.5 4.4 3.7 3.2 2.9 2.5 2.1 1.3 1.1
1.75 77.8 54.8 44.0 26.8 16.9 12.5 9.8 6.8 5.5 4.5 3.8 3.3 2.9 2.5 2.1 1.3 1.1
MPS 12-40N恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 188.1 149.4 120.2 101.7 88.0 79.3 59.1 48.0 35.1 28.1 20.2 16.1 13.4 9.2 7.6 6.4 4.0
1.80 220.7 163.6 130.6 109.8 94.5 84.7 62.7 50.6 36.6 29.1 21.0 16.6 13.8 9.4 7.8 6.6 4.2
1.75 232.4 174.6 137.5 114.8 98.2 87.7 64.2 51.4 37.1 29.4 21.2 16.8 14.0 9.5 7.9 6.7 4.2
1.70 238.1 181.0 140.9 117.2 99.9 89.0 64.8 51.8 37.3 29.6 21.3 16.8 14.0 9.6 7.9 6.7 4.2
1.67 240.0 182.0 141.8 117.9 100.5 89.5 65.1 51.9 37.5 29.7 21.4 16.9 14.1 9.6 7.9 6.7 4.3
1.65 241.7 183.0 143.4 118.9 101.0 89.8 65.2 52.0 37.6 29.8 21.4 17.0 14.1 9.6 7.9 6.7 4.3
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 74.7 73.4 56.9 36.7 21.6 15.6 12.4 8.9 7.1 5.9 5.1 4.5 4.1 3.4 2.9 1.9 1.7
1.85 104.5 82.5 65.7 41.8 24.2 17.3 13.7 9.8 7.7 6.4 5.5 4.9 4.4 3.6 3.1 2.1 1.8
1.80 123.3 91.2 72.5 44.9 25.7 18.3 14.4 10.3 8.1 6.7 5.8 5.1 4.5 3.8 3.2 2.1 1.8
1.75 130.1 98.3 76.5 46.0 26.2 18.7 14.7 10.4 8.2 6.8 5.9 5.2 4.6 3.8 3.3 2.1 1.8
MPS 12-54恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 202.0 160.5 129.7 110.0 96.7 87.1 67.3 56.0 41.0 32.9 23.9 19.1 16.0 11.0 9.1 7.8 5.0
1.80 228.5 177.0 142.4 119.5 104.3 93.4 71.7 59.5 43.1 34.3 24.8 19.7 16.5 11.2 9.3 8.0 5.2
1.75 242.9 186.0 152.0 125.9 108.8 96.6 73.9 61.1 44.1 34.9 25.2 19.9 16.7 11.3 9.4 8.0 5.2
1.70 257.2 195.6 158.4 130.3 112.0 99.0 75.0 61.6 44.4 35.2 25.3 20.1 16.9 11.4 9.4 8.1 5.2
1.67 263.3 200.2 161.0 132.1 113.3 100.0 75.6 62.0 44.6 35.3 25.4 20.2 16.9 11.4 9.5 8.1 5.3
1.65 265.9 203.0 162.0 133.0 114.1 100.7 76.0 62.3 45.0 35.7 25.6 20.3 17.0 11.5 9.5 8.1 5.3
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 73.9 71.0 59.3 41.9 26.7 20.0 16.3 11.6 9.2 7.6 6.6 5.8 5.2 4.3 3.7 2.4 2.1
1.85 105.0 87.3 71.3 46.6 29.3 21.9 17.8 12.7 9.9 8.2 7.1 6.2 5.6 4.6 4.0 2.6 2.2
1.80 124.3 97.0 78.0 50.2 31.3 23.1 18.6 13.2 10.4 8.6 7.4 6.5 5.8 4.8 4.1 2.7 2.3
1.75 135.9 104.4 83.0 52.6 32.1 23.5 18.8 13.4 10.5 8.7 7.5 6.6 5.9 4.9 4.2 2.7 2.3
MPS 12-65N恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 263.3 197.3 161.1 140.1 124.1 113.7 84.4 68.3 51.0 41.4 30.6 24.7 20.8 14.1 11.7 10.1 6.6
1.80 306.0 217.3 175.5 151.3 133.1 121.2 89.3 71.8 53.2 43.0 31.6 25.4 21.5 14.6 12.1 10.4 6.8
1.75 326.9 232.4 184.7 158.3 138.4 125.6 92.1 73.9 54.5 43.9 32.1 25.8 21.7 14.7 12.2 10.5 6.8
1.70 337.5 240.1 190.7 162.1 140.7 127.1 93.1 74.6 54.9 44.2 32.3 25.9 21.8 14.8 12.3 10.5 6.8
1.67 344.3 245.0 194.5 164.5 142.2 128.0 93.6 75.0 55.2 44.4 32.4 26.0 21.9 14.8 12.3 10.6 6.9
1.65 349.1 248.4 197.2 166.2 143.2 128.6 94.0 75.3 55.4 44.5 32.5 26.1 21.9 14.8 12.3 10.6 6.9
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 99.1 99.1 76.9 51.9 32.7 24.3 19.7 14.7 11.8 9.8 8.4 7.4 6.6 5.4 4.6 3.0 2.5
1.85 140.3 110.2 89.2 59.5 35.7 26.4 21.4 15.9 12.7 10.6 9.1 7.9 7.1 5.8 5.0 3.2 2.7
1.80 174.5 122.7 99.1 64.3 37.9 27.9 22.4 16.3 13.0 10.8 9.2 8.1 7.2 6.0 5.1 3.3 2.8
1.75 184.8 133.7 105.0 66.4 38.9 28.4 22.7 16.6 13.1 10.9 9.4 8.2 7.3 6.1 5.2 3.4 2.9
MPS 12-76R恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 283.0 234.0 191.1 162.1 142.7 128.5 99.5 83.0 60.9 48.9 35.5 28.3 24.0 16.2 13.4 11.5 7.3
1.80 316.8 261.2 212.4 177.2 153.9 137.2 105.6 87.8 63.7 50.7 36.8 29.3 24.8 16.7 13.8 11.8 7.5
1.75 347.0 276.0 223.4 184.9 159.6 141.6 108.0 89.2 64.7 51.5 37.4 29.8 25.1 17.0 14.0 12.0 7.6
1.70 366.5 288.9 232.7 191.0 163.9 144.6 109.5 89.9 65.2 51.9 37.6 29.9 25.3 17.0 14.1 12.0 7.6
1.67 386.1 295.5 236.5 193.6 165.7 146.0 110.3 90.4 65.5 52.1 37.7 30.0 25.4 17.1 14.1 12.1 7.6
1.65 397.6 299.5 239.5 195.5 167.0 146.9 110.5 90.2 65.5 52.2 37.8 30.1 25.5 17.1 14.1 12.1 7.6
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 92.0 91.0 80.1 62.3 39.0 28.7 23.1 16.6 13.1 10.8 9.3 8.2 7.4 6.1 5.3 3.4 2.9
1.85 131.3 118.6 97.8 69.0 42.6 31.1 24.8 17.8 14.1 11.7 10.1 8.9 8.0 6.6 5.7 3.6 3.1
1.80 170.7 139.9 116.6 74.0 44.3 32.2 25.7 18.5 14.6 12.2 10.4 9.2 8.2 6.8 5.8 3.8 3.3
1.75 203.8 150.0 122.0 75.6 44.9 32.7 26.1 18.8 14.8 12.3 10.6 9.3 8.3 6.9 5.9 3.8 3.3
MPS 12-88R恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 336.2 260.8 225.3 190.3 167.0 146.1 112.6 90.1 65.4 52.9 39.1 30.9 25.9 17.6 14.5 12.3 7.9
1.80 400.7 294.2 245.8 210.9 185.6 160.2 121.6 102.1 70.8 57.0 41.4 32.5 26.9 18.4 15.2 12.9 8.2
1.75 448.7 328.2 262.8 219.3 193.1 167.0 126.5 101.9 74.9 60.1 43.2 33.5 27.8 18.9 15.6 13.3 8.5
1.70 492.3 341.9 269.6 223.6 196.3 169.1 128.3 103.3 76.3         
1.67 506.8 352.3 275.3 227.2 199.5 171.8 129.7 104.2 76.7         
1.65 511.6 357.1 279.9 229.3 201.9 174.5 131.2 105.2 77.2         
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 145.0 120.0 104.0 70.4 43.0 31.7 25.4 18.5 15.0 12.5 10.8 9.5 8.5 7.0 5.9 3.9 3.3
1.85 184.0 140.0 120.0 77.0 47.0 34.3 27.5 20.3 16.1 13.4 11.6 10.3 9.1 7.5 6.4 4.1 3.5
1.80 222.0 160.0 132.0 85.0 51.1 37.0 29.8 21.6 17.0 14.0 12.2 10.7 9.6 7.9 6.7 4.3 3.6
1.75 252.0 180.4 142.0 89.0 53.8 39.3 31.5 22.6 17.5 14.5 12.5 11.0 9.9 8.1 6.9 4.4 3.7
MPS 12-100恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 366.5 307.9 258.0 218.7 192.4 173.3 134.8 112.8 80.9 63.9 45.8 36.2 30.1 20.5 17.0 14.4 9.0
1.80 456.7 339.7 287.0 238.5 206.6 183.8 141.8 118.0 84.4 66.5 47.6 37.5 31.2 21.3 17.4 14.8 9.4
1.75 489.2 360.3 297.0 246.8 213.7 190.0 145.8 120.8 86.2 67.8 48.4 38.1 31.6 21.4 17.5 14.9 9.5
1.70 505.9 373.1 309.0 255.6 220.5 195.5 148.2 121.8 86.8 68.3 48.7 38.3 31.8 21.5 17.7 15.1 9.6
1.67 516.3 384.5 315.0 259.7 223.6 197.9 149.4 122.4 87.2 68.6 48.9 38.4 31.9 21.5 17.7 15.2 9.6
1.65 523.4 392.9 320.0 263.0 225.9 199.5 150.3 122.9 87.5 68.8 49.0 38.5 32.0 21.5 17.8 15.2 9.6
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 127.1 125.5 115.5 83.0 52.9 38.9 31.3 22.3 17.5 14.5 12.4 10.9 9.7 8.0 6.8 4.4 3.7
1.85 170.0 159.3 136.3 93.6 58.1 42.8 34.5 24.3 18.9 15.6 13.3 11.7 10.4 8.6 7.3 4.7 4.0
1.80 204.4 177.1 153.3 101.6 60.7 44.6 35.8 25.3 19.7 16.3 13.9 12.1 10.8 8.9 7.6 4.9 4.2
1.75 249.4 194.0 162.0 105.0 62.1 45.2 36.0 25.5 19.9 16.4 14.0 12.3 11.0 9.1 7.7 5.0 4.3
MPS 12-114恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 398.2 330.5 275.0 235.9 209.5 190.1 152.2 129.9 92.9 73.3 52.4 41.3 34.4 23.3 19.4 16.7 10.9
1.80 469.4 380.0 308.0 260.1 228.1 204.9 161.4 136.2 97.0 76.3 54.3 42.7 35.4 23.9 19.8 17.0 11.1
1.75 514.3 405.8 328.0 275.2 240.2 214.9 166.9 139.6 99.2 77.9 55.4 43.5 36.0 24.2 20.1 17.2 11.2
1.70 552.6 429.2 340.0 284.1 247.0 220.4 169.6 140.9 100.1 78.5 55.8 43.8 36.3 24.4 20.2 17.3 11.3
1.67 559.5 435.6 347.0 288.9 250.5 223.0 171.0 141.6 100.6 78.9 56.0 44.0 36.4 24.5 20.3 17.4 11.3
1.65 566.1 442.8 352.0 292.6 253.5 225.5 171.9 141.7 100.8 79.2 56.2 44.1 36.5 24.5 20.3 17.4 11.3
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 147.4 145.0 128.0 92.8 58.0 42.3 33.8 24.4 19.2 16.1 13.9 12.3 11.0 9.1 7.8 5.1 4.4
1.85 203.0 190.0 158.0 104.6 64.5 46.7 37.1 26.6 20.9 17.4 15.0 13.2 11.8 9.8 8.4 5.5 4.7
1.80 258.6 218.2 174.0 113.2 69.5 49.6 39.0 27.8 21.8 18.1 15.5 13.6 12.2 10.1 8.7 5.7 4.9
1.75 276.0 223.0 178.0 116.8 71.3 50.6 39.7 28.5 22.3 18.5 15.9 13.9 12.4 10.3 8.8 5.7 4.9
MPS 12-127A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 422.5 329.5 292.7 251.6 239.6 210.5 161.2 138.5 108.6 85.5 59.1 48.2 39.7 27.4 23.5 19.7 12.1
1.80 481.0 364.4 325.2 271.9 250.2 224.1 169.8 144.6 111.8 88.8 61.7 50.7 41.5 28.6 24.2 20.3 12.4
1.75 528.2 395.3 351.8 289.0 259.7 233.8 174.9 147.4 112.7 90.0 63.5 51.9 42.3 29.1 24.5 20.5 12.5
1.70 580.2 424.6 368.9 300.8 267.5 239.3 177.6 148.7 113.4 90.7 63.7 52.3 42.8 29.3 24.7 20.7 12.7
1.67 586.9 436.1 373.1 304.4 271.1 241.1 199.0 149.9 114.6 91.2 64.0 52.5 42.9 29.5 24.9 20.9 12.8
1.65 592.7 440.4 376.8 307.4 273.8 243.5 181.4 150.8 115.3 91.4 64.1 52.6 43.0 29.6 25.0 20.9 12.8
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
1.90 192.5 154.0 138.1 99.3 65.6 53.0 40.9 28.4 23.3 19.0 16.2 14.4 13.1 11.3 9.4 5.9 4.9
1.85 226.5 174.9 157.0 109.3 70.7 55.2 42.8 29.5 24.1 19.9 16.9 15.0 13.7 11.8 9.8 6.1 5.1
1.80 265.2 195.8 175.0 116.7 74.4 57.1 44.8 30.9 25.3 20.7 17.8 15.7 14.3 12.1 10.1 6.3 5.2
1.75 293.8 214.7 189.8 122.1 76.2 57.7 45.6 31.8 25.9 21.1 18.0 16.0 14.5 12.2 10.3 6.3 5.3
MPS 12-158A恒功率放電- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV5 min10 min15 min20 min25 min30 min45 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 
1.85 556.0 420.3 392.9 351.3 299.7 288.9 204.9 172.3 135.7 106.9 73.9 60.3 49.6 34.2 29.4 24.6 15.1
1.80 633.0 464.8 436.5 362.9 307.8 297.8 209.9 175.6 139.9 111.1 77.2 63.3 51.9 35.8 30.3 25.4 15.5
1.75 694.9 504.3 472.2 373.8 318.1 308.1 215.1 178.6 140.9 112.5 79.3 64.8 52.8 36.4 30.6 25.6 15.7
1.70 763.4 541.5 495.1 392.7 327.8 315.5 218.2 179.6 141.7 113.3 79.7 65.4 53.5 36.7 30.9 25.9 15.8
1.67 772.2 556.2 500.7 399.9 333.4 320.3 220.6 180.9 143.3 114.0 80.0 65.6 53.6 36.9 31.2 26.1 16.0
1.65 787.7 573.8 508.9 407.9 340.1 326.7 224.1 183.1 145.4 115.3 80.6 65.8 53.9 37.0 31.3 26.2 16.0
  恒電流放電- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV5 min10 min15 min30 min60 min90 min2 hr3 hr4 hr5 hr6 hr7 hr8 hr10 hr12 hr 20 hr 24 hr
