
| 屏幕尺寸 | 21.5"寬屏 | 電源 | 90~240V交流, 50/60Hz | |||
| 可視尺寸 | 547mm | 消耗功率 | : 40 Watts; 待機: 1W | |||
| 點距 | 0.248mm x0.248mm | 即插即用 | DDC1/2B/CI | |||
| 畫面尺寸 | 476.6mm x 268.5mm | 用戶控制 | 信號源/自動調整/退出,亮度情景模式(動態對比度)/減少,4:3或寬屏增加,菜單,電源開關 | |||
| 亮度(典型值) | 300 cd/m2 | OSD語言 | 英文,法語, 西班牙,葡萄牙,簡體中文,繁體中文,韓文, 俄語 | |||
| 對比度(典型值) | 60000:1(動態) | 喇叭 | NA | |||
| 響應時間(典型值) | 5ms | CCC,ROHS,EPA | ||||
| 可視角度(水平/垂直) | 170/160 (CR≥10) | 壁掛 | VESA 100x100mm | |||
| 掃描頻率 | H:30-80KHz V:55~75Hz | 外殼顏色 | 黑色 | |||
| 帶寬 | 148.5MHz | 機構功能 | 傾斜: -5°~ 20° 屏幕旋轉: 無高度調整: 無左右旋轉: 無 | |||
| 分辨率 | 1920x1080@60Hz | 尺寸(顯示器) | 515.7(W)x326.4(H)x63.3(D)mm | |||
| 推薦分辨率 | 1920x1080@60Hz | 尺寸(紙箱) | 616(W) x455(H) x141(D) mm | |||
| 顯示顏色 | 16.7M | 重量(凈重/毛重) | 3.5.0 Kg/ 4.5 Kg | |||
| HDCP功能 | 有 | 保修期限 | 3年保修 | |||
| 信號輸入 | 模擬 RGB,DVI-D |

| 屏幕尺寸 | 21.5"寬屏 | 電源 | 90~240V交流, 50/60Hz | |||
| 可視尺寸 | 547mm | 消耗功率 | : 40 Watts; 待機: 1W | |||
| 點距 | 0.248mm x0.248mm | 即插即用 | DDC1/2B/CI | |||
| 畫面尺寸 | 476.6mm x 268.5mm | 用戶控制 | 信號源/自動調整/退出,亮度情景模式(動態對比度)/減少,4:3或寬屏增加,菜單,電源開關 | |||
| 亮度(典型值) | 300 cd/m2 | OSD語言 | 英文,法語, 西班牙,葡萄牙,簡體中文,繁體中文,韓文, 俄語 | |||
| 對比度(典型值) | 60000:1(動態) | 喇叭 | NA | |||
| 響應時間(典型值) | 5ms | CCC,ROHS,EPA | ||||
| 可視角度(水平/垂直) | 170/160 (CR≥10) | 壁掛 | VESA 100x100mm | |||
| 掃描頻率 | H:30-80KHz V:55~75Hz | 外殼顏色 | 黑色 | |||
| 帶寬 | 148.5MHz | 機構功能 | 傾斜: -5°~ 20° 屏幕旋轉: 無高度調整: 無左右旋轉: 無 | |||
| 分辨率 | 1920x1080@60Hz | 尺寸(顯示器) | 515.7(W)x326.4(H)x63.3(D)mm | |||
| 推薦分辨率 | 1920x1080@60Hz | 尺寸(紙箱) | 616(W) x455(H) x141(D) mm | |||
| 顯示顏色 | 16.7M | 重量(凈重/毛重) | 3.5.0 Kg/ 4.5 Kg | |||
| HDCP功能 | 有 | 保修期限 | 3年保修 | |||
| 信號輸入 | 模擬 RGB,DVI-D |







