整屏技術參數 | ||
序號 | 項 目 | 參 數 |
1 | 像素中心距 | 8mm |
2 | 像素組成 | 1R1G1B |
3 | 模組分辨率 | 32點*16點 |
4 | 模組尺寸 | 256mm*128mm |
5 | 空箱體尺寸 | 768mm*768mm*130mm |
6 | 單位面積分辯率 | 15625 dots/ m2 |
7 | 亮度 | ﹥8000cd/m² |
8 | 視角 | 水平: 110°,垂直:55° |
9 | 視距 | 8m-120 |
10 | 顯示模式 | 視頻同步顯示 |
11 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
12 | 灰度級 | 灰度等級:4096級 |
13 | 控制方式: | 靜態 |
14 | LED屏幕刷新頻率 | 400HZ |
15 | 顯示速度 | 60幀/秒 |
16 | 通迅方式 | CML網線 |
17 | 通訊距離 | ≤130米(無中繼) |
18 | 像素失控率 | 小于三 |
19 | 平均功耗 | 500W/平米 |
20 | 功耗 | 1200W/平米 |
21 | 工作環境溫度 | —20℃~+60℃ |
22 | 工作環境濕度 | 10%—90%RH |
23 | 電源保護 | 具有溫、過流、過壓等技術 |
24 | 屏體工作電源 | 5V40A ,輸入電壓220V&plun;10%V(單相三線制) |
25 | 正面護等級 | 正面IP65 |









