- 品牌/商標:梅蘭日蘭M2AL12-100(上海梅蘭日蘭公司)
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:梅蘭日蘭M2AL12-100(上海梅蘭日蘭公司)
梅蘭日蘭M2AL12-100(上海梅蘭日蘭公司)
不間斷電源選配件","梅蘭日蘭","梅蘭日蘭M2AL12-100","10年設計壽命,自放電低,適合高頻率,深放電的需要,12V系列密封鉛酸免維護蓄電池.適合梅蘭日蘭(MGE)全系列UPS電源.","節(jié)",1486,"施耐德電氣信息技術(shù)(中國)有限公司","上海"
型號 | 內(nèi)阻(毫歐) | 充電電流(安培) | 外型尺寸 | 重量約(Kg) | 短路電流(安培) | 25℃以下放電電流 | ||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 13.5 | 900 | 400 |
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | 1050 | 450 |
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 |
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1800 | 700 |
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 24.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1900 | 750 |
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 30.0 | 330 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | 900 |








