產品簡介:
國內
KAITAIN兩級壓縮常壓螺桿空氣壓縮機
KAITAIN兩級壓縮螺桿空壓機每一臺都可以達到1級能效,比2級能效省電15%,比3級能效省電30%
作為國內產銷規模的螺桿空壓機企業,我們一直致力于不斷提高產品的能源使用效率,為用戶創造價值,為節能減排事業做貢獻。
國家為了推進節能減排工作,在空壓機上施行能效標識制度。大致上2級能效產品會比3級能效產品節省15%的電力,1級能效產品又比2級能效產品節省10%的電力。對于大多數空壓機制造企業來說,要把110kW以上大功率螺桿空壓機做到2級能效都不是一件容易的事。而我們推薦的本系列產品全部都達到1級能效。
KAITAIN-JN系列兩級壓縮螺桿空氣壓縮機技術參數
型號Model | 排氣壓力 | 排氣量 | 電機功率 | 排氣 接口 | 重量 kg | 外型尺寸 | ||
MPa | psi | m3/min | CFM | kW | ||||
JN90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 20.00 | 706 | 90 | DN65 | 3500 | 2860x1780x2020 |
JN90-17/10-ⅡⅡⅡ | 1.0 | 145 | 16.50 | 583 | ||||
JN 90-14/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 13.50 | 477 | ||||
JN 110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 24.00 | 848 | 110 | DN65 | 4300 | 2860x1790x2060 |
JN 110-19.5/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 19.50 | 689 | ||||
JN 110-17/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 17.00 | 600 | ||||
JN 132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 28.00 | 989 | 132 | DN65 | 4400 | 2860x1790x2060 |
JN 132-23/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 23.00 | 812 | ||||
JN 132-19/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 19.00 | 671 | ||||
JN 160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 33.00 | 1165 | 160 | DN80 | 5400 | 3660x2060x2280 |
JN 160-28/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 28.00 | 989 | ||||
JN 160-24/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 23.50 | 830 | ||||
JN 185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 38.00 | 1342 | 185 | DN80 | 5500 | 3660x2060x2280 |
JN 185-33/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 33.00 | 1165 | ||||
JN 185-28/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 28.00 | 989 | ||||
JN 200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 41.00 | 1448 | 200 | DN80 | 5650 | 3660x2060x2280 |
JN 200-38/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 38.00 | 1342 | ||||
JN 200-33/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 33.00 | 1165 | ||||
JN 220-45/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 45.00 | 1589 | 220 | DN100 | 6550 | 3920x2320x2270 |
JN 220-41/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 41.00 | 1448 | ||||
JN 220-38/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 38.00 | 1342 | ||||
JN 250-52/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 52.00 | 1836 | 250 | DN100 | 6650 | 3920x2320x2270 |
JN 250-45/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 45.00 | 1589 | ||||
JN 250-40/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 40.00 | 1413 | ||||
JN 280-58/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 58.00 | 2048 | 280 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
JN 280-52/10-Ⅱ | 1.0 | 145 | 52.00 | 1836 | ||||
JN 280-45/13-Ⅱ | 1.3 | 188 | 45.00 | 1589 | ||||
JN 315-65/8-Ⅱ | 0.8 | 116 | 65 | 2295 | 315 | DN125 | 7600 | 3530x2280x2270 |
| | | | | ||||







