- 品牌/商標:大華電池
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:福建
泉州大華蓄電池,大華蓄電池報價泉州大華蓄電池,大華蓄電池報價
福建泉州大華蓄電池有限公司成立于1994年,是中國的鉛酸蓄電池和極板生產廠家之一。
工廠占地面積20萬平方米,建筑面積15萬平方米,總投資為7億人民幣(折合約1億美元),熟練員工2000多人,2009年銷售額超過8億人民幣。經過多年的努力,作為可靠和優質的供應商以及中國,的電池廠家之一,意喻為“偉大中華”的大華品牌已在眾多客戶中獲得了良好的聲譽。
擁有一批的技術隊伍和敬業的管理人員,以及先進的技術和現代化、精密的加工設備,包括電池極板設備、自動組裝線和先進的檢測設備,大華不僅可提供應用廣泛的密閉鉛酸蓄電池、摩托車電池、汽車電池、電動車電池,還有提供500多種鉛鈣、鉛銻極板。憑借的QC團隊,以確保廢品率控制在狀態,使得我們能向北美、歐洲、澳大利亞、南美、亞洲及中東和非洲的60多個國家和地區的客戶提供優質的電池。
大華奉行“質量,信譽,客戶至上”的經營方針,在為客戶提供產品的同時,提供技術支持、技術咨詢和技術服務,以滿足不同客戶的需求
型號 電壓 容量(AH) 外形尺寸(mm) 重量(Kg) 端子 放電電流(A) 充電電流(A) 內阻(mΩ) PDF
20hr 10hr 5hr 長 寬 高 總高
DHB1210 12 1 0.9 0.85 97 43.5 53 58 0.5 F1 10 0.3 250
DHB1213 12 1.3 1.2 1.1 97 43.5 53 58 0.568 F1 13 0.39 110
DHB1219 12 1.9 1.8 1.6 178 36 61 66 0.9 F1 19 0.57 95
DHB1222 12 2.2 2 1.9 178 36 61 66 0.96 F1 22 0.66 65
DHB1228 12 2.8 2.6 2.4 66 67 96 101 1.114 F1/F2 28 0.84 45
DHB1230 12 3 2.8 2.6 134 68 62 67 1.25 F1/F2 30 0.9 45
DHB1233 12 3.3 3 2.8 134 68 62 67 1.3 F1/F2 33 0.99 45
DHB1240 12 4 3.7 3.4 91 71 100 105 1.4 F1/F2 40 1.2 45
DHB1243 12 4.3 4 3.6 91 71 100 105 1.5 F1/F2 43 1.29 40
DHB1245 12 4.5 4.2 3.8 91 71 100 105 1.63 F1/F2 45 1.35 38
DHB1250 12 5 4.7 4.3 91 71 100 105 1.77 F1/F2 50 1.5 35
DHB1250 12 5 4.7 4.3 91 71 100 105 1.8 F1/F2 50 1.5 35
DHB1260 12 6 5.6 5.3 151 66 95 100 2.02 F1/F2 60 1.8 35
DHB1265 12 6.5 6 5.1 151 66 95 100 2.15 F1/F2 65 1.95 35
DHB1268 12 6.8 6.3 5.5 151 66 95 100 2.22 F1/F2 68 2.04 25
DHB1270 12 7 6.5 6 151 66 95 100 2.35 F1/F2 70 2.1 25
DHB1272 12 7.2 6.7 6.1 151 66 95 100 2.4 F1/F2 72 2.16 25
DHB1275 12 7.5 7 6.4 151 66 95 100 2.45 F1/F2 75 2.25 25
DHB1278 12 7.8 7.2 6.4 151 66 95 100 2.56 F1/F2 78 2.34 25
DHB1278 12 7.8 7.2 6.4 151 66 95 100 2.61 F1/F2 78 2.34 25
DHB1290 12 9 8.4 7.7 150 64 111 116 2.85 F2 90 2.7 14
DHB12100 12 10 9.3 8.5 151 99 95 100 3.5 F2 100 3 15
DHB12110 12 11 10.2 9.3 151 99 95 100 3.75 F2 110 3.3 20
DHB12120 12 12 11.2 10.2 151 99 95 100 3.9 F2 120 3.6 16
DHB12120 12 12 11.2 10.2 151 99 95 100 4 F2 120 3.6 16
DHB12140 12 14 13 11.9 151 98 95 101 4.2 F2 140 4.2 12
DHB12150 12 15 14 12.8 180 77 168 168 5.35 F3/F4 150 4.5
DHB12170 12 17 15.8 14.5 180 77 168 168 6.05 F3/F4 T1/M5 170 5.1 14
DHB12180 12 18 16.7 15.3 180 77 168 168 6.15 F3/F4 T1/M5 180 5.4 14
DHB12210 12 21 19.5 18 180 77 168 168 6.3 F3/F4 T1/M5 210 6.3 12
DHB12260 12 26 24.2 22.1 166 175 125 125 8 F3/F4 260 7.8 10
DHB12260A 12 26 24.2 22.1 166 126 175 181 9.75 F15 260 7.8 10
DHB12300 12 30 28 25.5 196 131 156 180 10.3 F5/F6 T2/M6 300 9
DHB12330 12 33 30.7 28 196 131 156 180 11.8 F5/F6 T3/M6 165 9.9 10
DHB12360 12 36 33.5 30.6 196 131 156 180 12.1 F5/F6 T3/M6 180 10.8
DHB12400 12 40 37.2 34 198 166 171 171 13.9 F5/F6 T3/M6 200 12 8
DHB12400 12 40 37.2 34 198 166 171 171 14 F5/F6 T3/M6 200 12 8
DHB12400 12 40 37.2 34 198 166 171 171 15.2 F5/F6 T4/M6 200 12 8
DHB12550 12 55 51 46.5 228 137 210 229 19.1 F7/F8 T4/M6 275 16.5 6
DHB12650 12 65 60 55 350 167 179 182 22.8 F8/M6 325 19.5 6
DHB12650 12 68 63 58 350 167 179 182 23 F8/M6 340 20.4 6
DHB12700 12 70 65 59.5 259 168 208 227 26 F9/M8 T5 350 21 6
DHB12750 12 75 69.5 64 259 168 208 227 26 F9/M8 T5 375 22.5 6
DHB12800 12 80 74 68 259 168 208 227 28 F9/M8 T5 400 24 5.5
DHB12900 12 90 84 76 307 169 211 229 30 F10/M8 T6/M6 450 27 5.5
DHB12900 12 90 84 76 307 169 211 229 31.2 F10/M8 T6/M6 450 27 5.5
DHB12-100 12 100 93 85 328 172 222 222 30 F11/M8 T7/M6 500 30 5
DHB12-120 12 120 111.5 102 409 177 225 225 38.2 F12/M8 T6/M6 600 36 4.5
DHB12-150 12 150 139.5 127.5 483 170 241 241 47.8 F13/M8 T6/M6 750 45 4
DHB12-200 12 200 186 170 522 240 219 240 66.4 F14/M8 T8/M6 1000 60 4







