產品概述
采用高性能SONY CCD; |
采用全SONY 解決方案; |
分辨率高,圖像清晰、細膩; |
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控; |
符合IP66級防水設計,可靠性高; |
支持自動電子增益功能,自動調節亮度; |
有多種不同紅外照射距離可選擇; |
參數/型號 | DH-CA-FW480CP-IR0(IR1)(IR2)(IR3) |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ |
視頻制式 | PAL |
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) 570K pixels |
分辨率 | 700TVL |
照度 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
鏡頭類型 | -IR0:標配3.6mm鏡頭(2.8mm可選) -IR1:標配6mm鏡頭(3.6mm,8mm可選) -IR2:標配12mm鏡頭(3.6mm,6mm,8mm可選) -IR3:標配16mm鏡頭(3.6mm,6mm,8mm,12mm可選) |
同步方式 | 內同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自動 |
增益控制 | 自動 |
背光補償 | 自動 |
紅外線照射距離 | -IR0:5~10米 -IR1:10~20米 -IR2:20~30米 -IR3:30~50米 |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -30°C~+60°C |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 7W Max |
尺寸(mm) | 200.2×89×76 |
重量 | 1000g |






