- 品牌/商標:德國科威爾
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:德國
原理,結構
智能電磁流量計是一種電磁感應式流量儀表,它由傳感器和智能信號轉換器組成。它能測量各類導電液體的體積流量,所測量的介質包括酸、堿、鹽等強腐蝕性液體,原水,冷卻水等導電液體及固液兩相液體
主要特點
●流量傳感器的測量管道內無阻流件,沒有壓力損失
●在測量導電液體介質時,只要合理選擇內襯和電極材料,就能正常計量,并不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,故測量準確度高
●具有累計重量清零功能
●可測量正向/反向流量
●自動調零功能,空管狀態無流量顯示
●可選配“定量控制”可對流量批量控制
●可插拔EPROM存儲配置參數以及檢測數據
應用
應用于石化、鋼鐵、電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業及市政環保、水利等領域
口徑與流量參數表
| 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍 (m3/h) | 高測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍 (m3/h) | 高測量流量范圍(m3/h) | ||||||||||||||
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 | ||||||||||||||
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 | ||||||||||||||
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 | ||||||||||||||
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 550 | 45.8~11030 | 240.34~8105 | ||||||||||||||
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 | ||||||||||||||
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 | ||||||||||||||
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 | ||||||||||||||
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 | ||||||||||||||
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 | ||||||||||||||
| 100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 | 1100 | 170.00~41050 | 1051.3~34281 | ||||||||||||||
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 | ||||||||||||||
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 | ||||||||||||||
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 | ||||||||||||||
| 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 916.0~137404 | 2747~91562 | ||||||||||||||
| 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 | 2000 | 1131~169635 | 3202~129500 | ||||||||||||||
| 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 | 2200 | 457.9~109874 | 4120~15830 | ||||||||||||||
| (備注:DN2 DN3 DN6 DN8等非常規管徑 流量范圍參數 請詳細咨詢銷售人員) | |||||||||||||||||||








