- 品牌/商標:利明
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:臺灣
我公司熱誠服務港臺及國內外大小廠商,公司產品經過CCC.CE.ISO??????-9000:2000等。種類繁多,規格齊全,價格優惠,現備有大量庫存,歡迎全國各地工廠,代理商,行家來洽談、批發、零售。我們本著“質量、服務、信譽、薄利多銷”的宗旨。竭誠為您提供優質的產品和完善的售后服務。如果您有任何需要或疑問!隨時歡迎您拔通我的電話與我們聯系!


利明電機尺寸表Dimension (m/m)
| 型號 Model No. | 馬達容量 Motor Capacity | 減速比 Gear Ratio | A | E | B | J | I | C | H | Y | N | X | L | M | V | 出力軸 Output shaft | 重量 Weight (KG) 約 | ||||
| D | S | W | T | U | |||||||||||||||||
| 10 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P | 1/3~1/50(1/60~1/100) 1/3~1/30(1/40~1/60) | 46 | 40 | 65 | 110 | 135 | 85 | 129 | 12 | 9 | 17 | 280 290 | 100 110 | 119 133 | 18 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 8 |
| 11 | 0.1KW 1/8HPx4P 0.2KW 1/4HPx4P 0.4KW 1/2HPx4P | 1/60~1/200 1/40~1/90 (1/100~1/120) 1/3~1/30 (1/40~1/60) | 58 | 65 | 90 | 130 | 155 | 95 | 145 | 13 | 9 | 18 | 305 315 320 | 100 110 115 | 119 133 147 | 22 | 40 | 7 | 7 | 18 | 7 10 12 |
| 12 | 0.2KW 1/4HPx4P 0.4KW 1/2HPx4P 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P | 1/100~1/200 1/40~1/90 (1/100~1/200) 1/3~1/30 (1/40~1/60) (1/3~1/40) | 66 | 90 | 120 | 140 | 180 | 115 | 175 | 15 | 11 | 23 | 330 335 355 390 | 110 115 135 150 | 133 147 161 181 | 28 | 45 | 7 | 7 | 24 | 11 13 16 25 |
| 13 | 0.4KW 1/2HPx4P 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P2.2KW 3HPx4P | 1/100~1/200 1/30~1/90 (1/100~1/120) 1/3~1/25 (1/30~1/50)1/3~1/25 | 78 | 130 | 165 | 170 | 210 | 130 | 202 | 18 | 13 | 26 | 365 380 415455 | 115 135 150150 | 147 161 181181 | 32 | 55 | 10 | 8 | 27 | 16 19 2828 |
| 14 | 0.75KW 1HPx4P 1.5KW 2HPx4P 2.2KW 3HPx4P | 1/100~1/200 1/60~1/100 (1/125~1/170) 1/30~1/50 (1/60~1/100) | 95 | 150 | 195 | 210 | 255 | 150 | 240 | 20 | 15 | 28 | 425 460 500 | 135 150 150 | 161 181 181 | 40 | 65 | 10 | 8 | 35 | 44 46 46 |
| 15 | 1.5KW 2HPx4P 2.2KW 3HPx4P | 1/100~1/200 1/60~1/100 | 115.5 | 170 | 230 | 265 | 330 | 185 | 293 | 25 | 19 | 38 | 490 515 | 150 160 | 181 212 | 50 | 80 | 14 | 9 | 44.5 | 50 60 |
2)表中重量以配合三相馬達為主,其它單相、剎車、直流、特殊等馬達重量另訂。
3)表中"L"內數字以三相為主,剎車及其它特殊馬達另訂。
4)馬達單頻,單雙電壓依設計所須另訂。
5)以上數值若有變更,恕不另行通知。
NOTES:
(1) Values shown in parenthesis ( ) are used for light loading.
(2) Weights shown in the above chart are based on 3-phase, weights for single phase, brake, DC, or special motor shall be referred to specific values.
(3) Values shown in "L" column are based on 3-phase, brake for other special motor refer to specific motor refer to specific values.
(4) When the need arises to determine the special voltage frequency for single phase, please contact the Li-Ming application engineering team.
(5) Above specifications are subject to change without prior notice.






