- 品牌/商標:晶譽
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:鄭州
餐飲制冰機、KTV制冰機、酒 吧制冰機、奶茶制冰機、海鮮制冰機、超市制冰機、,鱗片制冰機,片冰機、實驗室制冰機、食用用制冰機、降溫制冰機、雪花制冰機,方塊制冰機,圓柱制冰機,科研所等場合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏等制冰機專賣-鄭州晶譽制冷設(shè)備公司。
根據(jù)用途和冰本身的特性來講,冰主要分為:管冰,塊冰,顆粒冰,片冰(淡水/海水),板冰(淡水/海水),透明冰,冰水。不管是哪一種冰,都是由其特性決定用途的。
按冰的形狀可分:鱗形片冰機,雪花形制冰機,條冰機,板冰機,塊冰機(可分食用小塊冰機和工業(yè)用大塊冰機), 冰粒機,顆粒機,管冰機,子彈頭制冰機。
制冰機工作原理
⒈儲水箱的冷凍水用水泵不斷循環(huán)流經(jīng)板式或分格的蒸發(fā)器;
⒉壓縮機運轉(zhuǎn)后經(jīng)吸氣-壓縮-排氣-冷凝(液化)-節(jié)流-再在蒸發(fā)器中以-10 至-18度的低溫蒸發(fā)吸熱汽化。冷凍水在0度的水溫中不斷在更低溫的蒸發(fā)器表面凝結(jié)成冰層。當冰層凝結(jié)到一定的厚度的時候,致冷劑的蒸發(fā)溫度達到溫控的設(shè)定溫度后,即接通除霜電磁閥常采用熱泵形式除冰,再實現(xiàn)下循環(huán)。
制冰機技術(shù)參數(shù):
制冰機ZBJ-L柜式系列(流水式制冰機)
型號規(guī)格 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源( V/Hz) | 功率(W) | 日制冰量(Kg /1b) | 儲冰量(Kg/1b) | 冰型 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
ZBJ-50L | 500×560×893 | 220/50 | 430 | 50/110 | 15/33 | 方塊冰 | 風冷 | 50 |
ZBJ-65L | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 65/176 | 30/66 | 74 | ||
ZBJ-80L | 670×570×978 | 220/50 | 470 | 80/176 | 30/66 | 74 | ||
ZBJ-100L | 670×570×978 | 220/50 | 500 | 100/220 | 30/66 | 76 |
制冰機ZBJ-PF系列(噴淋式制冰機)
型號規(guī)格 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源( V/Hz) | 功率(W) | 日制冰量(Kg /1b) | 儲冰量(Kg/1b) | 冰型 | 冷卻方式 | 毛重Kg |
ZBJ-025PF | 580×470×780 | 220/50 | 360 | 25/55 | 13/29 | 方冰 | 風冷 | 42 |
ZBJ-030PF | 580×470×780 | 380 | 30/66 | 13/29 | 45 | |||
ZBJ-040PF | 575×610×880 | 420 | 40/88 | 15/33 | 50 | |||
ZBJ-065PF | 640×750×940 | 460 | 65/143 | 30/66 | 74 | |||
ZBJ-080PF | 640×750×940 | 460 | 80/176 | 30/66 | 74 |
制冰機ZBJ-L分體式系列(流水式制冰機)
型號規(guī)格 | 外型尺寸 (W*D*H) | 電源( V/Hz) | 功率(W) | 日制冰量(Kg /1b) | 儲冰量 (Kg/1b) | 冰型 | 冷卻方式 | 毛重Kg | ||
ZBJ-120L | 儲冰箱 760×816×916 | 220/50 | 850 | 120/264 | 120/264 | 方塊冰 | 風冷 | 70 | ||
ZBJ-135L | 850 | 135/298 | 120/264 | 70 | ||||||
ZBJ-150L | 儲冰箱 760×816×916 | 985 | 150/330 | 120/264 | 75 | |||||
ZBJ-170L | 985 | 180/396 | 120/264 | 75 | ||||||
ZBJ-180L | 985 | 180/396 | 120/264 | 75 | ||||||
ZBJ-200L | 儲冰箱 855×820×840 | 990 | 200/440 | 120/264 | 75 | |||||
ZBJ-225L | 儲冰箱 760×816×916 | 990 | 225/495 | 120/264 | 75 | |||||
ZBJ-258L | 998 | 258/567 | 120/264 | 風冷/水冷 | 80 |
| ||||
ZBJ-300L | 儲冰箱 760×816×1060 | 1550 | 300/660 | 180/264 | 115 |
| ||||
ZBJ-418L | 2100 | 418/919 | 180/264 | 135 |
| |||||
ZBJ-500L | 2173 | 500/1100 | 200/440 | 150 |
| |||||











