·控制方式 開環矢量控制(SVC)、V/F控制、閉環矢量(VC)、開閉環轉矩控制、位置環控制
·啟動轉矩 0.5Hz/150%(SVC)、0HZ/180%(VC)
·調速范圍 1:100 (SVC)、1:1000(VC)
·穩速 ±0.5%(SVC)
·軟硬件抑制強干擾和誤報故障,無跳閘運行
·矢量化VF控制:自動轉矩;手動轉矩0.1% ~ 30.0%,可自定義VF曲線
·自動限流:對運行期間電流自動限制,頻繁過流故障跳閘,實現無跳閘運行
·矢量控制下低頻大轉矩穩定運行,無速度傳感器矢量控制下優異的控制性能
·可選擇LED、LCD鍵盤,支持雙鍵盤同時操作
·雙繼電器輸出、兩路0(4)~ 20 mA ,0(2) ~ 10V模擬量可選輸出
·的轉速追蹤功能,可自動識別旋轉電機速度和方向,用于旋轉風機直接啟動
·自主知識產權,可按照客戶要求定制開發
·電壓等級 220V、380V、690V、1140V
·功率驅動技術,單機380V、680KW,并機1400KW
·掉電不停機
·轉矩控制運行:端子支持速度、轉矩控制模式切換
·高性:成熟驅動、保護電路設計、干擾設計
·閉環矢量控制、帶速度環、電流環、位置環、可做伺服控制
·電機參數自學習:旋轉、靜止自學習
·自動載波調整:根據負載特性,自動調整載波頻率
·自動電壓調整:當電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定
·自動運行:根據負載情況,自動優化V/F曲線,實現運行
· AM100矢量簡易通用系列變頻器技術參數

· AM100矢量簡易通用系列變頻器外形安裝及尺寸
15kW及以下外形尺寸和安裝尺寸
G型規格 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | d |
AM300-0R7G-S2/S3 | 150 | 138 | 220 | 206 | 165 | 119 | 5.3 |
AM300-1R5G-S2/S3 | |||||||
AM300-2R2G-S2/S3 | |||||||
AM300-1R5G/2R2P-T3 | |||||||
AM300-2R2G/3R7P-T3 | |||||||
AM300-3R7G/5R5P-T3 | |||||||
AM300-5R5G/7R5P-T3 | 205 | 186 | 300 | 284 | 170 | 102 | 6.4 |
AM300-7R5G-T3 | |||||||
AM300-011G/015P-T3 | 250 | 234 | 360 | 345 | 212 | 142 | 7 |
AM300-015G-T3 |
18.5kW及以上外形尺寸和安裝尺寸
G型規格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM300-018P-T3 | 250 | 160 | 590 | 570 | 540 | 272 | 144 | 9 |
AM300-018G/022P-T3 | ||||||||
AM300-022G/030P-T3 | ||||||||
AM300-030G/037P-T3 | ||||||||
AM300-037G/045P-T3 | 300 | 200 | 690 | 670 | 640 | 282 | 196 | 9 |
AM300-045G/055P-T3 | ||||||||
AM300-055G/075P-T3 | 340 | 200 | 690 | 670 | 640 | 282 | 196 | 11 |
AM300-075G-T3 | ||||||||
AM300-09-T3 | 450 | 300 | 800 | 775 | 740 | 297 | 204 | 11 |
AM300-093G/110P-T3 | ||||||||
AM300-110G/132P-T3 | ||||||||
AM300-132G/160P-T3 | ||||||||
AM300-160G/185P-T3 | 500 | 350 | 960 | 936 | 900 | 307 | 228 | 13 |
AM300-185G/200P-T3 | ||||||||
AM300-200G/220P-T3 | 600 | 400 | 1060 | 1036 | 1000 | 307 | 233 | 13 |
AM300-220G/245P-T3 | ||||||||
AM300-245G/280P-T3 | ||||||||
AM300-280G/315P-T3 | ||||||||
AM300-315G/355P-T3 | 700 | 500 | 1300 | 1276 | 1240 | 307 | 235 | 13 |
AM300-355G-T3 | ||||||||
AM300-400G-T3 |
以上是安邦信變頻器AM300矢量簡易通用系列的詳細信息,如需了解更多的變頻器及其它產品信息,請您繼續瀏覽!








