- 產品品牌:
- 波龍天宇
- 產品型號:
- RCD-2
功能及特點
1.儀器采用7寸液晶觸摸顯示屏,具有數據和曲線切換功能,可顯示設備名稱、實時參數、 環境溫濕度及數據曲線。 2.儀器可對運行中的設備進行帶電測試,也可以對個別設備進行長時間監測。 3.儀器內置大容量存儲器和USB接口,方便數據存儲和傳輸。 4.儀器帶有初始值顯示功能,輸入設備名稱后可以自動顯示初始值,便于比較。 5.兩種取樣單元任意選擇,滿足不同需要。 技術指標
| 電流測量 | 測量范圍50μA-700mA | 測量±0.5% |
| 電壓測量 | 測量范圍1V-500V | 測量±0.5% |
| 介質損耗 | 測量范圍Tanδ=-200%-200% | 測量±0.05% |
| 電容比值 | 測量范圍Cx:Cn=1:1000-1000:1 | 測量±0.5% |
| 電容量 | 測量范圍Cx=10pF-0.3μF | 測量±0.5% |
| 阻性電流 | 測量范圍Irp=10μA-100mA(峰值) | 測量±0.5% |
| 容性電流 | 測量范圍Icp=100μA~500mA(峰值) | 測量±0.5% |
| 環境溫度 | 測量范圍-30~80℃ | 測量0.5% |
| 環境濕度 | 測量范圍0~100%RH | 測量2% |







