- 品牌/商標(biāo):洛陽(yáng)遠(yuǎn)見
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:河南洛陽(yáng)
- 是否現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
- 發(fā)貨方式:物流或者專車
- 付款方式:轉(zhuǎn)賬匯款
- 發(fā)貨時(shí)間:2天內(nèi)
- 包裝方式:物流包裝
功率:22(KW) | 類型:刮板輸送機(jī) | 型號(hào):SGD420/22 |
適用領(lǐng)域:礦業(yè)專用 | 品牌:洛陽(yáng)遠(yuǎn)見 | 加工定制:是 |
輸送能力:60(t/h) |
|
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)性值 | | 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)性值 | ||
輸送機(jī)型號(hào) | SGD420/22 | | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YBS-22-4 | |||
輸送量 | t/h | 60 | | | 功率 | K/w | 22 | |
設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 | m | 100 | | | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | |
機(jī)頭高度 | mm | 540 | | | 電壓 | V | 380/660 | |
刮板鏈速度 | m/s | 0.66 | | 刮板鏈 | 圓環(huán)鏈規(guī)格 | mm | Φ18×64 | |
中部槽 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 1200×420×150 | | | 每條圓環(huán)鏈破斷拉力 | KN | ≥250 |
| 每節(jié)質(zhì)量 | kg | 66 | | | 單鏈中心距離 | mm | 700 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 106102 | | | 減速器傳動(dòng)比 | | 22.24 | |












