| 鎂合金標準樣品標準值及不確定度 (%) | |||||||||
| 標準樣品號 | 特征量 | Al | Zn | Mn | Be | Si | Fe | Cu | Ni |
| G301 | 標準值 | 3.04 | 1.21 | 0.082 | 0.0032 | 0.037 | 0.035 | 0.0096 | 0.0006 |
| 不確定度 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | |
| 數據組數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| G302 | 標準值 | 5.06 | 0.95 | 0.256 | 0.0022 | 0.1 | 0.028 | 0.085 | 0.0047 |
| 不確定度 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.0002 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | |
| 數據組數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| G303 | 標準值 | 6.97 | 0.71 | 0.374 | 0.0017 | 0.183 | 0.018 | 0.151 | 0.0096 |
| 不確定度 | 0.09 | 0.01 | 0.004 | 0.0002 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.0007 | |
| 數據組數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| G304 | 標準值 | 9 | 0.46 | 0.57 | 0.0013 | 0.285 | 0.01 | 0.222 | 0.015 |
| 不確定度 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.0001 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | |
| 數據組數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| G305 | 標準值 | 10.4 | 0.201 | 0.71* | 0.0007 | 0.41 | 0.0081 | 0.307 | 0.019 |
| 不確定度 | 0.2 | 0.009 | 0.0001 | 0.02 | 0.0004 | 0.006 | 0.003 | ||
| 數據組數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 注:帶*號的數據為參考值。不確定度由定值的標準偏差和塊內塊間不均勻度合并而成。 | |||||||||


