
CZKJ-5802G參數一覽表:
模塊基本參數 | 圖片 | 平面圖 | 立體圖 |
模塊效果及尺寸圖 | ![]() | ![]() |
|
品 牌 | 春芝 | 供電范圍(V) | 4.75-5.25 |
輸入電壓(V) | 5 | 輸出信號 | 脈沖 |
輸出電壓(V) | ≈2.5 | 微波頻率(GHz) | 5.725-5.875 |
發射頻率(GHZ) | 5.8 | 混頻諧波(dBm) | 10 |
發射功率(MW) | <10 | 前置放大寬幅(Hz) | 1-10 |
探測角度 | 360° | 工作電流(mA) | 20 |
探測距離(M) | 0-16 | 產品重量(g) | 6 |
工作環境(℃) | -30~+80 | 產品性質 | ROHS |
消耗功率(W) | <0.9 | 外形尺寸(MM) | 34*36*4 |








