電光性參數(IF=350mA,Ta=25℃)
參數 | 小 | 額定值 | 值 | 單位 |
正向直流(IF) | ---- | 350 | 500 | mA |
反向電壓(VR) | ---- | ---- | 5 | V |
反向電流(IR) | ---- | ---- | 50 | μA |
功率(PD) | ---- | 1 | ---- | W |
靜電釋放(D) |
| Cl 2 |
|
|
電壓(VF) | ---- | 1.4 | 1.7 | V |
波長(λ) | ---- | 850 | ---- | nm |
光功率 | 100 | ---- | 110 | mw |
發光角度(θ) | ---- | 135 | ---- | Deg |
工作溫度 | -50 | ---- | 80 | ℃ |
儲藏溫度 | -50 | ---- | 100 | ℃ |







