基本性能指標
公稱直徑(mm) | 25、(32)、40、50、(65)、80、100、(125)、150、200、250、300; ※括號中為協(xié)議供貨口徑 |
公稱壓力(MPa) | 4.0(若>4.0協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度 | -30~280℃;-30~350℃;-30~120℃; |
表體材料 | 0Cr18Ni9(其它材料協(xié)議供貨) |
準確度 | 1.0級;1.5級(0.5級協(xié)議供貨) |
輸出信號 | 方波:高電平≥6V,低電平<1V; 標準電流4~20mA; 狀態(tài)或報警信號 |
供電電壓 | +10.5VDC~36.5VDC |
護等級 | IP65 |
爆標志 | ExdⅡC T1~T6 |
環(huán)境條件 | 溫度-40~85℃,相對濕度5%~95%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
空氣工況流量范圍
口 徑 | 測量范圍( ) | 可選測量范圍( ) | 說 明 |
DN25 | 6~120 | 5~120 | 表中適用流量范圍的參比條件為: 溫度: 壓力: 密度: 粘度: |
DN40 | 16~320 | 13~320 | |
DN50 | 25~500 | 20~500 | |
DN80 | 60~1200 | 50~1200 | |
DN100 | 100~2000 | 80~2000 | |
DN150 | 250~5000 | 200~5000 | |
DN200 | 400~8000 | 320~8000 | |
DN250 | 600~12000 | 500~12000 | |
DN300 | 800~16000 | 640~16000 |
×
液體的流量范圍(U=1cSt)
口徑 | 測量范圍( ) | 可選測量范圍( ) | 說 明 |
DN25 | 1.6~16 | 1.3~12 | (1) 表中液體是水。 (2) 表中適用流量范圍的參比條件為: 溫度 密度 (3) 若測量的液體不是水,且液體密度,粘度已知,可按公式(1),(2)計算測量范圍。 (4) 計算不同密度下液體的可測量小流量時,應(yīng)取 。 (5) 液體的流速一般應(yīng) 7m/s。≤ |
DN45 | 4~40 | 3.2~40 | |
DN50 | 6~60 | 5~60 | |
DN80 | 16~160 | 1.3~160 | |
DN100 | 24~240 | 20~240 | |
DN150 | 60~600 | 50~600 | |
DN200 | 100~1000 | 80~1000 | |
DN250 | 160~1600 | 130~1200 | |
DN300 | 200~2000 | 160~1600 |




