像素組成:1紅+1純綠+1藍
像素密度:27777點/m²
點間距:6mm
亮度值:≥1400CD/m²
功耗:1400w/m²
驅動方式:1/8掃描,恒流驅動
灰度級別每種基色:(紅,綠,藍)各256級線性灰度輸入,16384級調整灰度輸出,100級亮度調節。
掃描頻率/換幀速度大于300幀/秒,與電腦CRT同步
通訊距離:1500m
兼容信號輸入:VGA、DVI、S-video復合視頻
顯示顏色:16.7M顏色
顯示方式與電腦顯示器同步
屏體壽命:100,000小時
工作環境溫度:-20℃~+45℃,濕度:10%~95%
工作電壓:220V&plun;10%,50Hz
其他說明
| 規格 | P6 |
| 像素組成 | 1紅 +1純綠+1藍 |
| 像素密度 | 27777點 /m2 |
| 點間距 | 6mm |
| 亮度值 | ≥1400cd/m2 |
| 功耗 | 1400w/m2 |
| 驅動方式 | 1/8掃描,恒流驅動 |
| 灰度級別 | 每種基色(紅,綠,藍)各 256級線性灰度輸入,16384級調整灰度輸出,100級亮度調節. |
| 掃描頻率 /換幀速度 | 大于 300幀/秒,與電腦CRT同步 |
| 通訊距離 | 1500m |
| 兼容信號輸入 | VGA, DVI,S-video復合視頻 |
| 顯示顏色 | 16. 7M顏色 |
| 顯示方式 | 與電腦顯示器同步 |
| 屏體壽命 | 100, 000小時 |
| 工作環境 | 溫度: -20℃~+45℃,濕度:10%~95% |
| 工作電壓 | 220V&plun;10%, 50HZ |







