像素組合:1白(SMD3020)
物理間距:7.625mm
亮度:3500cd/㎡
模組尺寸:122mmX244mm
模塊分辨率:16X32
模組重量:0.4KG
電器特性:
工作電壓:DC5V
電流:2.56安培
驅動芯片:SM16126
移位時鐘:小于12.5M
數據接口:HUB08
模塊級聯:大于32塊
驅動方式:1/8掃描
視距:8米、CIE坐標
LED參數
LED亮度:1300-1500mcd
色溫:7500K
視角:120度
LED芯片:8mil
芯片廠家:臺灣晶圓
封裝形式:SMD
系統參數
像素密度:17200點/㎡
存儲溫度:-35----+85
工作溫度:-10------+50
相對濕度:10%-----95%
MTBF:1000小時
使用壽命:50000小時
重量:小于35kg/㎡
功耗:600W/㎡
平均功耗:240W/㎡
標準箱體配置
每平米單元板數量:33.6塊
每平米配置開關電源數量:5V/30A/3塊
標準箱體
其他說明
| 物理參數 | |||||
| 像素組合 | 1白(SMD3020) | 物理間距 | 7.625mm | 亮度 | 3500cd/㎡ |
| 模組尺寸 | 122mmX244mm | 模塊分辨率 | 16X32 | 模組重量 | 0.4KG |
| 電器特性 | |||||
| 工作電壓 | DC5V | 電流 | 2.56安培 | 驅動芯片 | SM16126 |
| 移位時鐘 | 小于12.5M | 數據接口 | HUB08 | 模塊級聯 | 大于32塊 |
| 驅動方式 | 1/8掃描 | 視距 | 8米 | CIE坐標 | |
| LED參數 | |||||
| LED亮度 | 1300-1500mcd | 色溫 | 7500K | 視角 | 120度 |
| LED芯片 | 8mil | 芯片廠家 | 臺灣晶圓 | 封裝形式 | SMD |
| 系統參數 | |||||
| 像素密度 | 17200點/㎡ | 存儲溫度 | -35----+85 | 工作溫度 | -10------+50 |
| 相對濕度 | 10%-----95% | MTBF | 1000小時 | 使用壽命 | 50000小時 |
| 重量 | 小于35kg/㎡ | 功耗 | 600W/㎡ | 平均功耗 | 240W/㎡ |
| 標準箱體配置 | |||||
| 每平米單元板數量 | 33.6塊 | 每平米配置開關電源數量 | 5V/30A/3塊 | ||
| 標準箱體 | |||||







