其他說明
| 結構型式型號 | 輸送能力 (t/h) | 出廠長度( m ) | 鏈速 (m/s) | 電機功率 (kW) | 刮板鏈 | 型式 | 長×寬×高 |
| SGB630/264 | 450 | 150 | 1.1 | 132 × 2 | 邊雙鏈 | 22 × 86 | 1500 × 630 × 222 |
| SGZ630/264 | 450 | 150 | 1.1 | 132 × 2 | 中雙鏈 | 22 × 86 | 1500 × 630 × 222 |
| SGB730/264 | 550 | 150 | 1.1 | 132 × 2 | 邊雙鏈 | 22 × 86 | 1500 × 730 × 222 |
| SGZ730/320 | 600 | 150 | 0.9 | 160 × 2 | 中雙鏈 | 26 × 92 | 1500 × 730 × 222 |
| SGB764/264 | 600 | 150 | 1.1 | 132 × 2 | 邊雙鏈 | 22 × 86 | 1500 × 764 × 222 |
| SGZ630/264 | 450 | 180 | 1 | 132 × 2 | 中雙鏈 | 26 × 92 | 1500 × 590 × 270 |
| SGZ630/400 | 600 | 200 | 1 | 200 × 2 | 中雙鏈 | 26 × 92 | 1500 × 590 × 270 |
| SGZ730/320 | 700 | 200 | 0.9 | 160 × 2 | 中雙鏈 | 26 × 92 | 1500 × 680 × 290 |
| SGZ764/400 | 800 | 200 | 1.1 | 200 × 2 | 中雙鏈 | 26 × 92 | 1500 × 724 × 290 |
| SGZ764/630 | 1000 | 200 | 1 | 315 × 2 | 中雙鏈 | 30 × 108 | 1500 × 724 × 300 |





