像素間距 7.62mm
顯示分辨率 32點(W)*16點(H)
像素組成 1R1G1B(三合一)
物理像素密度 17222cd/m2
掃描方式 1/8掃描
模組外形尺寸 244mm*122mm
刷新頻率 180Hz~~1600Hz(視系統及IC配置而定)
灰度等級 10BIT~~16BIT(視系統及IC配置而定)
白平衡亮度 大于1800 cd/m2
色溫 8000K
模組視角 水平視角120°;仰角70°;俯角50°
視距 大于8m
工作電壓 DC5V(模組電壓另定)
功耗 20W/pcs
平均功耗 10W/pcs
使用壽命 50000小時
工作溫度 -10℃~50℃
凈重 約550g/pcs
其他說明
| 項次 | 參數 |
| 像素間距 | 7.62mm |
| 顯示分辨率 | 32點(W)* 16點(H) |
| 像素組成 | 1R1G1B(三合一) |
| 物理像素密度 | 17222cd/m2 |
| 掃描方式 | 1/8掃描 |
| 模組外形尺寸 | 244mm*122mm |
| 刷新頻率 | 180Hz~~1600Hz(視系統及IC配置而定) |
| 灰度等級 | 10BIT~~16BIT(視系統及IC配置而定) |
| 白平衡亮度 | 大于1800 cd/ m2 |
| 色溫 | 8000K |
| 模組視角 | 水平視角120°;仰角70° ;俯角50° |
| 視距 | 大于8m |
| 工作電壓 | DC5V(模組電壓另定) |
| 功耗 | 20W/pcs |
| 平均功耗 | 10W/pcs |
| 使用壽命 | 50000小時 |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 凈重 | 約550g/pcs |








