像素間距 3mm
顯示分辨率 64點(W)*32點(H)
像素組成 1R1G1B(三合一)
物理像素密度 111111點/m2
掃描方式 1/32掃描
模組外形尺寸 192mm*96mm
刷新頻率 480Hz~~1600Hz(視系統(tǒng)及IC配置而定)
灰度等級 10BIT~~16BIT(視系統(tǒng)及IC配置而定)
白平衡亮度 1200 cd/m2(1/16掃描)
色溫 8000K
模組視角 水平視角70°;仰角70°;俯角50°
視距 大于3m
工作電壓 DC5V(模組電壓另定)
功耗 120W/pcs
平均功耗 480W/pcs
使用壽命 50000小時
工作溫度 -10℃~50℃
凈重 約340g/pcs
其他說明
| 項次 | 參數(shù) |
| 像素間距 | 3mm |
| 顯示分辨率 | 64點(W)* 32點(H) |
| 像素組成 | 1R1G1B(三合一) |
| 物理像素密度 | 111111點/m2 |
| 掃描方式 | 1/32掃描 |
| 模組外形尺寸 | 192mm*96mm |
| 刷新頻率 | 480Hz~~1600Hz(視系統(tǒng)及IC配置而定) |
| 灰度等級 | 10BIT~~16BIT(視系統(tǒng)及IC配置而定) |
| 白平衡亮度 | 1200 cd/ m2 (1/16掃描) |
| 色溫 | 8000K |
| 模組視角 | 水平視角70°;仰角70° ;俯角50° |
| 視距 | 大于3m |
| 工作電壓 | DC5V(模組電壓另定) |
| 功耗 | 120W/pcs |
| 平均功耗 | 480W/pcs |
| 使用壽命 | 50000小時 |
| 工作溫度 | -10℃ ~50℃ |
| 凈重 | 約340g/pcs |







