基本性能參數(shù)表
參數(shù)
測試環(huán)境
小值
典型值
值
單位
屏幕對角線
3.5
inch
視域尺寸
70(W)X53(H)
mm
外形尺寸
100×87 X 20
mm
圖像點陣
320列×240行
顯示顏色
256色
LCD屏類型。
TFT
視野角度
左
50
60
度
右
50
60
上
40
50
下
55
55
亮度
200
250
CD/m2
對比度
450
500
背光燈類型
白色高亮LED
背光燈壽命
Ta=25℃and IL=20mA.
20,000
Hr
工作電壓
4.5
5.0
5.5
V
整機電流消耗
接口浮空,電源5.0V
80
mA
關背光功耗
電源5.0V
60
mA
工作溫度范圍
-20
25
70
℃
存儲溫度范圍
-30
25
80
℃
濕度范圍
環(huán)境溫度=25℃
10
20
90
%
重量
g.
其他說明
| 參 數(shù) | 測試環(huán)境 | 小值 | 典型值 | 值 | 單位 | ||
| 屏幕對角線 | 3.5 | inch | |||||
| 視域尺寸 | 70 (W)X53(H) | mm | |||||
| 外形尺寸 | 100* 87 X 20 | mm | |||||
| 圖像點陣 | 320列* 240行 | ||||||
| 顯示顏色 | 256色 | ||||||
| LCD屏類型 | TFT | ||||||
|
視野角度 |
左 | 50 | 60 | 度 | |||
| 右 | 50 | 60 | |||||
| 上 | 40 | 50 | |||||
| 下 | 55 | 55 | |||||
| 亮度 | 200 | 250 | cd/m2 | ||||
| 對比度 | 450 | 500 | |||||
| 背光燈類型 | 白色高亮LED | ||||||
| 背光燈壽命 | Ta=25℃and IL =20mA. | 20, 000 | Hr | ||||
| 工作電壓 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |||
| 整機電流消耗 | 接口浮空,電源5.0V | 80 | mA | ||||
| 關背光功耗 | 電源5.0V | 60 | mA | ||||
| 工作溫度范圍 | -20 | 25 | 70 | ℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -30 | 25 | 80 | ℃ | |||
| 濕度范圍 | 環(huán)境溫度=25℃ | 10 | 20 | 90 | % | ||
| 重 量 | g | ||||||








